Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | �nor | B�ezen | Duben | Kv�ten | �erven | �ervenec | Srpen | Z��� | ��jen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18,2 | 26,8 | 34,3 | 90,4 | 8,2 | 16,8 | 37,2 | 0,1 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
2 | 16,6 | 37,4 | 40,1 | 66,4 | 19,2 | 21,2 | 38,7 | 12,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | 7,5 | 19,2 | 33,9 | 83,6 | 22,9 | 17,1 | 21,4 | 3,0 | 0,2 | 6,1 | 0,4 | |
4 | 23,9 | 24,1 | 52,5 | 31,8 | 8,2 | 12,1 | 12,3 | 0,1 | 0,0 | 17,5 | 5,6 | |
5 | 3,7 | 26,2 | 46,1 | 4,0 | 30,5 | 29,4 | 35,5 | 1,6 | 0,0 | 9,8 | 16,6 | |
6 | 16,0 | 23,9 | 33,3 | 25,8 | 20,0 | 9,1 | 34,5 | 9,6 | 0,0 | 2,8 | 0,4 | |
7 | 14,0 | 71,3 | 58,4 | 32,0 | 6,5 | 13,9 | 0,7 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 0,2 | 0,0 |
8 | 42,8 | 26,0 | 45,2 | 50,4 | 8,2 | 18,8 | 32,1 | 5,0 | 8,6 | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
9 | 38,5 | 16,6 | 32,7 | 51,7 | 49,7 | 11,5 | 20,3 | 11,4 | 0,0 | 3,8 | 5,9 | 0,0 |
10 | 43,2 | 14,4 | 59,1 | 46,6 | 27,2 | 35,2 | 20,2 | 0,9 | 4,8 | 0,0 | 20,9 | |
11 | 68,5 | 22,1 | 14,6 | 29,3 | 28,3 | 53,5 | 22,5 | 1,1 | 1,5 | 0,0 | 75,2 | |
12 | 32,3 | 19,5 | 36,3 | 22,9 | 30,7 | 26,0 | 29,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13 | 0,0 | 91,8 | 29,0 | 40,6 | 19,4 | 19,5 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
14 | 5,2 | 108,6 | 80,0 | 67,8 | 29,0 | 23,3 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | |
15 | 26,6 | 31,6 | 63,2 | 34,1 | 28,8 | 17,9 | 51,2 | 2,4 | 8,7 | 0,6 | 0,0 | |
16 | 7,8 | 42,6 | 26,0 | 119,9 | 20,7 | 24,5 | 32,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
17 | 39,1 | 74,9 | 8,3 | 53,6 | 10,5 | 38,5 | 25,5 | 0,0 | 8,1 | 0,1 | 0,0 | |
18 | 12,4 | 35,0 | 25,3 | 36,0 | 36,8 | 16,0 | 19,1 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | |
19 | 11,9 | 66,6 | 36,9 | 26,3 | 46,9 | 69,2 | 16,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | |
20 | 28,9 | 15,1 | 42,4 | 13,4 | 16,0 | 43,8 | 13,9 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
21 | 46,1 | 22,2 | 22,5 | 19,3 | 61,9 | 55,3 | 11,0 | 3,5 | 2,1 | 16,3 | 0,0 | 0,0 |
22 | 85,2 | 32,0 | 14,8 | 19,5 | 28,2 | 20,5 | 14,2 | 4,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
23 | 62,3 | 33,5 | 18,8 | 53,5 | 16,9 | 25,6 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | 1,9 | 85,0 | 41,3 | 62,4 | 41,4 | 46,5 | 48,8 | 5,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
25 | 0,3 | 41,3 | 38,9 | 25,1 | 16,8 | 27,7 | 16,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
26 | 7,3 | 19,1 | 49,8 | 38,3 | 20,3 | 19,4 | 14,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
27 | 4,8 | 53,0 | 52,1 | 33,7 | 22,9 | 41,8 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,0 |
28 | 64,0 | 86,0 | 25,1 | 58,9 | 37,6 | 30,6 | 30,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
29 | 13,1 | 9,3 | 41,8 | 9,3 | 26,2 | 25,2 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 22,0 | |
30 | 122,7 | 14,3 | 22,6 | 11,3 | 26,6 | 1,8 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | |
31 | 25,7 | 52,8 | 33,7 | 19,8 | 1,5 | 0,0 | 0,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 10.6.2025 11:25:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)