
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 9,8 °C | 10,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
Chlad větru | 9,8 °C | 10,7 °C |
Rosný bod | 8,7 °C | 9,5 °C |
Index horka | 9,8 °C | 10,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 93 % | 92 % |
Tlak vzduchu | 1027,03 hPa | 1028,96 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,2 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 10,7 °C | 10,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
Chlad větru | 10,7 °C | 10,7 °C |
Rosný bod | 9,5 °C | 9,5 °C |
Index horka | 10,7 °C | 10,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 92 % | 92 % |
Tlak vzduchu | 1028,96 hPa | 1028,96 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,2 mm | 0,2 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 10,7 °C | 10,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
Chlad větru | 10,7 °C | 10,7 °C |
Rosný bod | 9,5 °C | 9,5 °C |
Index horka | 10,7 °C | 10,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 92 % | 92 % |
Tlak vzduchu | 1028,96 hPa | 1028,96 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,2 mm | 0,2 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
2.10.2023 22:50:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1097)