
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 4,9 °C | 4,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
Chlad větru | 4,9 °C | 4,2 °C |
Rosný bod | 3,7 °C | 3,2 °C |
Index horka | 4,9 °C | 4,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 92 % | 93 % |
Tlak vzduchu | 1018,53 hPa | 1020,32 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | -0,1 °C | 3,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
Chlad větru | -0,1 °C | 3,7 °C |
Rosný bod | -1,5 °C | -0,5 °C |
Index horka | -0,1 °C | 3,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 90 % | 74 % |
Tlak vzduchu | 1021,17 hPa | 1022,22 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | -6,4 °C | 1,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
Chlad větru | -6,4 °C | 1,4 °C |
Rosný bod | -7,6 °C | -0,5 °C |
Index horka | -6,4 °C | 1,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 91 % | 87 % |
Tlak vzduchu | 1028,11 hPa | 1011,18 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,6 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
22.3.2023 3:40:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1097)