Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 1,5 °C | 4,9 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
| Chlad větru | 1,5 °C | 4,9 °C |
| Rosný bod | -0,1 °C | 3,9 °C |
| Index horka | 1,5 °C | 4,9 °C |
| Vlhkost vzduchu | 89 % | 93 % |
| Tlak vzduchu | 1025,16 hPa | 1019,37 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 2,4 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 5,3 °C | 2,5 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
| Chlad větru | 5,3 °C | 2,5 °C |
| Rosný bod | 3,3 °C | 1,3 °C |
| Index horka | 5,3 °C | 2,5 °C |
| Vlhkost vzduchu | 87 % | 92 % |
| Tlak vzduchu | 1017,48 hPa | 1020,69 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 2,8 °C | 8,2 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
| Chlad větru | 2,8 °C | 8,2 °C |
| Rosný bod | 1,9 °C | 7,3 °C |
| Index horka | 2,8 °C | 8,2 °C |
| Vlhkost vzduchu | 94 % | 94 % |
| Tlak vzduchu | 1025,30 hPa | 1025,03 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,4 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
22.4.2026 6:55:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1097)