
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 6,1 °C | 4,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,2 m/s | 1,8 m/s |
Náraz větru | 4,5 m/s | 5,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,4 m/s | 0,9 m/s |
Směr větru (průměrný) | 193° | 193° |
Směr větru (okamžitý) | 193° | 193° |
Chlad větru | 6,1 °C | 2,6 °C |
Rosný bod | 0,2 °C | 1,9 °C |
Index horka | 6,1 °C | 4,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 66 % | 85 % |
Tlak vzduchu | 1038,64 hPa | 1036,75 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 14,6 °C | 16,0 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,2 m/s | 0,9 m/s |
Náraz větru | 0,9 m/s | 3,1 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,9 m/s |
Směr větru (průměrný) | 194° | 194° |
Směr větru (okamžitý) | 193° | 193° |
Chlad větru | 14,6 °C | 16,0 °C |
Rosný bod | 7,9 °C | 4,4 °C |
Index horka | 14,6 °C | 16,0 °C |
Vlhkost vzduchu | 64 % | 46 % |
Tlak vzduchu | 1029,60 hPa | 1034,85 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,2 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 7,1 °C | 5,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 1,5 m/s |
Náraz větru | 1,3 m/s | 4,9 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,9 m/s | 1,8 m/s |
Směr větru (průměrný) | 194° | 11° |
Směr větru (okamžitý) | 193° | 334° |
Chlad větru | 7,1 °C | 4,3 °C |
Rosný bod | 4,6 °C | 2,7 °C |
Index horka | 7,1 °C | 5,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 84 % | 83 % |
Tlak vzduchu | 1039,35 hPa | 1030,24 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,2 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
12.3.2008 6:35:04 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1097)