Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 9,5 °C | 6,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
Chlad větru | 9,5 °C | 6,7 °C |
Rosný bod | 5,1 °C | 4,9 °C |
Index horka | 9,5 °C | 6,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 74 % | 88 % |
Tlak vzduchu | 1038,81 hPa | 1036,41 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,2 mm | 0,2 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 7,1 °C | 3,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
Chlad větru | 7,1 °C | 3,3 °C |
Rosný bod | 5,2 °C | 2,0 °C |
Index horka | 7,1 °C | 3,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 88 % | 91 % |
Tlak vzduchu | 1035,90 hPa | 1034,95 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 8,2 °C | 11,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
Chlad větru | 8,2 °C | 11,4 °C |
Rosný bod | 7,3 °C | 10,6 °C |
Index horka | 8,2 °C | 11,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 94 % | 95 % |
Tlak vzduchu | 1030,21 hPa | 1031,02 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,2 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
7.11.2024 10:15:04 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1097)