Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,1 | 3,6 | 13,5 | 22,8 | 22,4 | 21,0 | 21,7 | 26,9 | 29,7 | 15,3 | ||
2 | 3,9 | 4,3 | 10,1 | 12,4 | 19,7 | 20,8 | 17,8 | 24,6 | 31,5 | 11,8 | ||
3 | 8,7 | 8,2 | 13,2 | 15,7 | 20,7 | 22,6 | 18,3 | 22,1 | 33,2 | 13,0 | ||
4 | 7,7 | 7,4 | 14,7 | 17,2 | 24,0 | 16,8 | 21,2 | 24,1 | 32,6 | 9,7 | ||
5 | 5,9 | 10,1 | 8,6 | 18,3 | 24,2 | 23,4 | 23,9 | 19,8 | 31,1 | 10,7 | ||
6 | 5,1 | 7,9 | 8,2 | 21,2 | 23,4 | 26,1 | 27,3 | 24,7 | 29,5 | 11,3 | ||
7 | -0,1 | 8,4 | 3,8 | 24,8 | 15,7 | 25,2 | 22,9 | 27,6 | 29,0 | 14,7 | ||
8 | -7,0 | 8,1 | 8,2 | 23,9 | 16,4 | 26,3 | 25,2 | 28,3 | 29,8 | |||
9 | -11,0 | 9,9 | 8,1 | 24,1 | 18,8 | 24,9 | 31,2 | 25,1 | 24,1 | |||
10 | -4,6 | 12,6 | 12,4 | 12,9 | 19,6 | 19,6 | 32,8 | 28,2 | 20,1 | |||
11 | -0,9 | 9,7 | 13,8 | 17,9 | 20,8 | 21,9 | 30,6 | 30,5 | 21,6 | |||
12 | -2,0 | 8,4 | 8,7 | 20,8 | 19,4 | 14,2 | 28,8 | 30,4 | 11,5 | |||
13 | -0,9 | 6,9 | 10,2 | 22,0 | 21,7 | 17,6 | 26,7 | 31,4 | 10,2 | |||
14 | -0,6 | 7,2 | 11,6 | 22,3 | 22,4 | 21,4 | 28,5 | 33,6 | 13,9 | |||
15 | -0,6 | 9,1 | 14,7 | 16,1 | 22,8 | 23,7 | 31,1 | 30,1 | 14,6 | |||
16 | 0,1 | 11,4 | 13,8 | 10,8 | 20,4 | 22,0 | 30,9 | 33,6 | 16,2 | |||
17 | 4,0 | 7,9 | 9,2 | 7,1 | 15,1 | 26,7 | 25,7 | 30,9 | 19,4 | |||
18 | 5,1 | 7,2 | 3,2 | 8,1 | 23,4 | 28,4 | 28,0 | 29,8 | 23,9 | |||
19 | -1,8 | 6,7 | 5,2 | 9,0 | 21,4 | 30,4 | 28,1 | 25,7 | 21,2 | |||
20 | -2,4 | 7,4 | 11,7 | 9,2 | 23,5 | 24,3 | 27,1 | 26,1 | 22,9 | |||
21 | 0,8 | 7,7 | 15,0 | 2,5 | 23,8 | 29,3 | 29,2 | 22,4 | 23,1 | |||
22 | 2,3 | 8,6 | 12,9 | 6,1 | 18,8 | 24,1 | 31,2 | 23,4 | 22,7 | |||
23 | 1,4 | 9,0 | 18,2 | 8,8 | 22,5 | 24,1 | 26,4 | 28,2 | 22,6 | |||
24 | 3,8 | 8,8 | 8,6 | 5,8 | 19,1 | 22,1 | 23,1 | 31,9 | 20,4 | |||
25 | 5,6 | 10,5 | 7,9 | 11,3 | 23,2 | 29,1 | 22,8 | 32,8 | 20,7 | |||
26 | 6,4 | 12,0 | 13,2 | 13,0 | 24,6 | 28,8 | 27,1 | 26,4 | 20,0 | |||
27 | 3,9 | 15,3 | 14,1 | 17,0 | 26,1 | 28,3 | 30,5 | 27,4 | 19,3 | |||
28 | 3,9 | 14,1 | 13,7 | 20,4 | 26,8 | 28,2 | 24,0 | 32,1 | 15,6 | |||
29 | 3,6 | 15,1 | 14,5 | 23,9 | 21,0 | 31,3 | 24,2 | 32,4 | 11,3 | |||
30 | 3,8 | 19,2 | 24,0 | 25,3 | 30,1 | 26,1 | 32,4 | 14,9 | ||||
31 | 3,7 | 20,5 | 22,9 | 30,3 | 27,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 8.10.2024 3:40:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)