Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,8 | 2,3 | 6,7 | 11,9 | 18,7 | 25,1 | 25,6 | 19,3 | 19,0 | 18,2 | ||
2 | 11,2 | 3,6 | -0,1 | 6,8 | 17,5 | 21,8 | 25,3 | 23,6 | 24,0 | |||
3 | 8,3 | 2,4 | -0,1 | 3,1 | 11,2 | 20,1 | 27,1 | 20,4 | 21,3 | |||
4 | 6,7 | 2,7 | -0,1 | 1,5 | 17,7 | 22,2 | 27,5 | 22,7 | 19,9 | |||
5 | 8,8 | -3,1 | -0,1 | 4,6 | 21,1 | 20,7 | 28,7 | 19,4 | 24,9 | |||
6 | 6,3 | -3,8 | -0,1 | 4,5 | 17,8 | 20,6 | 23,8 | 16,1 | 26,4 | |||
7 | 7,6 | -1,9 | -0,1 | 2,5 | 11,9 | 19,8 | 26,3 | 13,8 | 27,4 | |||
8 | 7,2 | -0,2 | 7,7 | 4,8 | 14,8 | 24,3 | 29,7 | 17,2 | 27,4 | |||
9 | 8,1 | -0,3 | 9,6 | 10,1 | 17,1 | 22,1 | 31,6 | 17,2 | 28,3 | |||
10 | 4,3 | 0,9 | 13,5 | 12,3 | 17,7 | 21,7 | 31,8 | 21,2 | 27,9 | |||
11 | 3,6 | 2,4 | 0,6 | 14,1 | 20,4 | 22,2 | 28,9 | 24,2 | 28,2 | |||
12 | 5,7 | 5,2 | 3,8 | 12,8 | 17,8 | 20,6 | 29,9 | 27,2 | 28,3 | |||
13 | 6,3 | 5,4 | 10,9 | 11,4 | 16,5 | 19,9 | 22,4 | 28,0 | 28,3 | |||
14 | 5,7 | 3,6 | 12,2 | 10,4 | 14,6 | 19,7 | 27,8 | 29,1 | 18,8 | |||
15 | 4,8 | 6,3 | 6,6 | 12,2 | 14,6 | 22,8 | 30,8 | 30,1 | 22,2 | |||
16 | 3,9 | 5,1 | 5,7 | 14,2 | 16,6 | 23,5 | 33,7 | 31,3 | 24,4 | |||
17 | 4,2 | 5,4 | 8,7 | 12,8 | 11,0 | 22,9 | 29,2 | 28,6 | 24,1 | |||
18 | 1,6 | 7,7 | 11,6 | 15,2 | 12,3 | 25,0 | 27,8 | 27,8 | 24,8 | |||
19 | 0,1 | 7,5 | 14,6 | 10,4 | 16,8 | 28,3 | 30,6 | 30,1 | 19,9 | |||
20 | -1,3 | 7,4 | 15,7 | 15,7 | 19,2 | 30,7 | 25,2 | 31,1 | 23,3 | |||
21 | -1,3 | 11,3 | 13,2 | 17,5 | 25,1 | 31,3 | 24,3 | 32,8 | 23,5 | |||
22 | 0,4 | 8,9 | 16,7 | 19,5 | 24,2 | 30,7 | 24,3 | 32,8 | 23,9 | |||
23 | 1,6 | 9,8 | 19,3 | 20,9 | 24,8 | 29,5 | 28,8 | 16,1 | 19,3 | |||
24 | 2,7 | 7,9 | 18,9 | 16,3 | 15,2 | 17,8 | 31,3 | 28,0 | 15,2 | |||
25 | 0,3 | 6,6 | 13,3 | 12,1 | 16,9 | 24,8 | 23,6 | 30,6 | 21,9 | |||
26 | 1,2 | 1,2 | 12,0 | 9,0 | 19,5 | 27,6 | 15,7 | 27,7 | 26,4 | |||
27 | -1,3 | 0,8 | 5,6 | 10,4 | 19,2 | 20,6 | 22,9 | 28,7 | 25,9 | |||
28 | -1,7 | 3,3 | 2,4 | 14,6 | 21,9 | 21,7 | 20,2 | 22,2 | 24,7 | |||
29 | -2,7 | 8,0 | 13,3 | 22,7 | 24,9 | 25,8 | 21,3 | 24,7 | ||||
30 | 0,3 | 12,3 | 13,9 | 21,0 | 27,6 | 23,3 | 16,0 | 15,2 | ||||
31 | 2,6 | 12,4 | 23,6 | 24,7 | 19,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 2.10.2023 22:10:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)