
Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 9,0 °C | 9,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
Chlad větru | 9,0 °C | 9,3 °C |
Rosný bod | 7,9 °C | 8,2 °C |
Index horka | 9,0 °C | 9,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 93 % | 93 % |
Tlak vzduchu | 1026,62 hPa | 1026,86 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 9,9 °C | 10,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
Chlad větru | 9,9 °C | 10,7 °C |
Rosný bod | 8,7 °C | 9,3 °C |
Index horka | 9,9 °C | 10,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 92 % | 91 % |
Tlak vzduchu | 1027,16 hPa | 1027,23 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 15,4 °C | 21,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,2 m/s |
Náraz větru | 0,4 m/s | 3,1 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 1° | 2° |
Směr větru (okamžitý) | 1° | 1° |
Chlad větru | 15,4 °C | 21,6 °C |
Rosný bod | 12,3 °C | 13,2 °C |
Index horka | 15,4 °C | 21,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 82 % | 59 % |
Tlak vzduchu | 1026,86 hPa | 1028,48 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
3.10.2023 0:20:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1097)