
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 21 červen 2014.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 10,0 °C | v 14:07 hod. dne 09.01.2018 |
Nejnižší teplota | -67,8 °C | v 03:43 hod. dne 14.01.2020 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 72,1 °C | dne 15.01.2020 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,5 °C | dne 11.01.2018 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 4,8 °C | v 18:59 hod. dne 06.01.2018 |
Nejnižší maximální denní teplota | -13,5 °C | v 14:03 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 8,4 °C | v 14:09 hod. dne 09.01.2018 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -72,7 °C | v 02:30 hod. dne 15.01.2020 |
Nejvyšší index horka | 10,0 °C | v 14:07 hod. dne 09.01.2018 |
Nejnižší chlad větru | -67,8 °C | v 03:43 hod. dne 14.01.2020 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 7,2 °C | v 14:28 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -68,7 °C | v 03:43 hod. dne 14.01.2020 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 94 % | v 00:00 hod. dne 01.01.2018 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 52 % | v 13:22 hod. dne 22.01.2017 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 15,0 mm/hod. | v 20:54 hod. dne 01.01.2019 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 6,0 mm | v 22:30 hod. dne 29.01.2021 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 18,2 mm | dne 20.01.2021 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 67,8 mm | leden 2021 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 18 dní | do dne 31.01.2017 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 7 dní | do dne 01.01.2019 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 13,0 m/s | v 09:07 hod. dne 16.01.2018 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 4,8 m/s | v 13:18 hod. dne 30.01.2018 |
Nejvyšší denní proběh větru | 167,1 km | dne 16.01.2018 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1050,94 hPa | v 20:03 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 994,11 hPa | v 00:48 hod. dne 14.01.2019 |
Poslední aktualizace:
12.3.2008 7:50:04 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1097)