Kontrolní obrazovka
Poslední informace

Valask Polanka
Poslední aktualizace: 24.1.2026 17:55:03 hod.
Poslední chyba: ------ v ---- hod.
Stav systému v 17:55 hod.
| PC spuštěn | 12 days 22 hours |
| Cumulus | 12 days 22 hours |
| HDD využití | 133,43 GB volných z 149,01 GB |
| RAM využití | 443/1014 MB (free/total) |
| Cumulus | 39,17 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Windows XP Service Pack 3 build 2600 |
| Jazyk | Czech |
| CPU typ | Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz |
| Počet jader | 2 |
| Video mód | 1024x600, 32 bit |
| Cumulus | verze 1.9.4 (1097) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Valask Polanka | |
| Typ : | Davis Vantage Vue | |
| Spuštěna : | 21 erven 2014 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
| Baterie konzole | 4,74v | |
| Baterie čidel | ok | |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
Poslední roční zpráva
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 24.1.2026 17:55:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1097)


