Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | �nor | B�ezen | Duben | Kv�ten | �erven | �ervenec | Srpen | Z��� | ��jen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,3 | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 2,7 | 4,9 | 12,1 | 1,3 | 7,2 | 2,2 | 3,1 | 4,5 |
2 | 4,0 | 5,8 | 6,7 | 6,7 | 4,0 | 4,0 | 5,8 | 4,9 | 5,4 | 4,5 | 1,3 | 4,5 |
3 | 4,0 | 3,1 | 5,8 | 8,5 | 5,8 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 2,7 | 5,8 | 4,5 | |
4 | 5,8 | 6,3 | 8,0 | 7,2 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 1,3 | 0,4 | 7,6 | 6,7 | |
5 | 3,6 | 6,3 | 6,7 | 2,7 | 4,9 | 5,8 | 5,8 | 2,7 | 2,7 | 6,3 | 6,7 | |
6 | 5,8 | 4,9 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 4,0 | 6,7 | 7,2 | 1,3 | 3,6 | 6,3 | |
7 | 4,9 | 8,0 | 9,4 | 6,3 | 2,2 | 5,4 | 2,7 | 5,8 | 1,8 | 5,8 | 4,0 | 4,0 |
8 | 4,5 | 4,9 | 6,7 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 7,6 | 5,4 | 8,9 | 3,6 | 6,7 | 2,2 |
9 | 4,9 | 5,4 | 6,7 | 10,3 | 7,6 | 3,1 | 4,0 | 8,0 | 0,4 | 5,8 | 7,2 | 2,2 |
10 | 6,3 | 4,0 | 7,2 | 7,6 | 4,5 | 5,4 | 6,7 | 5,4 | 6,7 | 0,9 | 6,3 | |
11 | 7,2 | 8,5 | 4,0 | 5,4 | 5,4 | 7,6 | 5,4 | 5,8 | 4,9 | 2,7 | 11,6 | |
12 | 5,8 | 4,9 | 7,2 | 3,1 | 6,7 | 5,4 | 5,4 | 4,9 | 1,8 | 0,4 | 11,6 | |
13 | 0,4 | 8,5 | 4,9 | 6,3 | 5,8 | 11,6 | 5,8 | 2,7 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | |
14 | 3,6 | 10,7 | 10,7 | 8,0 | 5,4 | 5,4 | 12,5 | 0,0 | 0,9 | 5,8 | 0,0 | |
15 | 6,3 | 3,6 | 7,2 | 8,9 | 4,9 | 3,6 | 6,7 | 6,7 | 8,5 | 4,5 | 0,0 | |
16 | 3,6 | 8,0 | 4,5 | 8,5 | 4,5 | 6,7 | 5,8 | 0,9 | 4,9 | 2,7 | 0,0 | |
17 | 5,8 | 10,3 | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 7,2 | 4,5 | 1,8 | 4,9 | 2,2 | 0,0 | |
18 | 3,1 | 7,2 | 5,4 | 6,7 | 5,8 | 4,9 | 3,1 | 2,2 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | |
19 | 4,9 | 8,0 | 4,9 | 4,5 | 7,2 | 8,9 | 3,1 | 1,8 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | |
20 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 4,5 | 3,6 | 10,7 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | |
21 | 6,3 | 6,7 | 4,5 | 4,0 | 8,9 | 8,0 | 2,7 | 6,7 | 4,0 | 8,9 | 0,0 | 0,4 |
22 | 8,9 | 8,5 | 3,6 | 4,0 | 6,3 | 4,5 | 3,6 | 5,8 | 5,8 | 0,0 | 2,7 | 4,0 |
23 | 8,5 | 8,0 | 4,0 | 6,3 | 3,6 | 5,8 | 5,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 4,0 |
24 | 2,7 | 8,9 | 6,7 | 8,0 | 5,8 | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 3,6 | 4,5 | 0,4 | 2,2 |
25 | 1,3 | 5,8 | 5,8 | 4,5 | 4,0 | 5,8 | 3,6 | 2,7 | 0,4 | 2,2 | 0,0 | 3,1 |
26 | 2,7 | 4,9 | 9,4 | 4,9 | 6,7 | 4,0 | 5,4 | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 4,0 |
27 | 3,6 | 7,2 | 5,8 | 5,4 | 8,0 | 8,0 | 4,5 | 0,9 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 5,4 |
28 | 6,7 | 7,6 | 5,8 | 8,5 | 7,6 | 5,8 | 5,4 | 3,1 | 7,2 | 2,7 | 1,8 | 5,4 |
29 | 6,3 | 2,7 | 7,2 | 3,1 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 2,7 | 4,0 | 2,7 | 7,6 | |
30 | 11,2 | 3,1 | 4,0 | 4,0 | 5,4 | 2,7 | 5,8 | 0,4 | 0,4 | 2,7 | 7,6 | |
31 | 6,3 | 5,4 | 6,3 | 5,4 | 5,4 | 0,9 | 4,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.3.2025 10:40:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)