Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ||
| 2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 1,8 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ||
| 3 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ||
| 4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
| 6 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 3,6 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | ||
| 7 | 0,0 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | ||
| 8 | 0,0 | 1,8 | 0,4 | 2,6 | 1,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | ||
| 9 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 10 | 1,6 | 0,0 | 2,4 | 3,6 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| 11 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| 12 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 13 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 2,6 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 14 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,5 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 16 | 0,0 | 0,7 | 1,5 | 2,6 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | |||
| 17 | 0,0 | 0,4 | 4,0 | 2,9 | 1,7 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | |||
| 18 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | |||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 20 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 21 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | |||
| 22 | 0,0 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | |||
| 23 | 1,7 | 0,0 | 2,3 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |||
| 24 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |||
| 25 | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |||
| 26 | 1,5 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||
| 27 | 1,8 | 0,0 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | |||
| 28 | 2,5 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 0,4 | |||
| 29 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | ||||
| 30 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ||||
| 31 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.10.2025 21:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)