Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4 | 2,1 | 0,0 | 6,6 | 4,0 | 0,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||
| 2 | 5,2 | 0,1 | 3,1 | 11,5 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | ||
| 3 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 11,7 | 0,4 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | ||
| 4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 5 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 3,1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
| 6 | 7,4 | 3,2 | 13,6 | 77,2 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 0,4 | 0,0 | ||
| 7 | 0,0 | 7,9 | 14,3 | 17,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,6 | ||
| 8 | 0,0 | 27,7 | 1,2 | 18,6 | 9,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | ||
| 9 | 7,6 | 1,3 | 19,0 | 9,5 | 11,4 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 10 | 4,0 | 0,0 | 21,8 | 72,5 | 0,5 | 0,1 | 7,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| 11 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 10,2 | 9,0 | 0,6 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| 12 | 15,6 | 16,3 | 18,1 | 0,6 | 2,9 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 13 | 3,1 | 2,2 | 0,2 | 39,4 | 0,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 14 | 0,0 | 4,3 | 0,8 | 5,2 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 26,1 | 9,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 16 | 0,0 | 1,7 | 16,1 | 43,9 | 0,3 | 3,7 | 0,8 | 9,8 | 0,0 | |||
| 17 | 0,0 | 0,4 | 32,2 | 32,8 | 3,4 | 4,7 | 0,5 | 3,3 | 0,0 | |||
| 18 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | |||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 3,6 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 20 | 3,4 | 1,5 | 5,0 | 13,8 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 21 | 0,3 | 6,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 4,6 | |||
| 22 | 0,0 | 14,8 | 4,3 | 3,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,2 | |||
| 23 | 9,5 | 0,0 | 22,8 | 3,5 | 2,1 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 6,5 | |||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | |||
| 25 | 18,3 | 2,3 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |||
| 26 | 17,3 | 0,0 | 1,1 | 13,8 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||
| 27 | 28,4 | 0,0 | 10,0 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 28 | 32,4 | 0,8 | 5,8 | 0,5 | 0,0 | 3,3 | 0,8 | 17,9 | 1,5 | |||
| 29 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 9,5 | 3,2 | 2,3 | 0,6 | 3,5 | ||||
| 30 | 5,5 | 0,7 | 2,2 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | ||||
| 31 | 3,3 | 5,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.10.2025 21:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)