Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5,1 | -7,8 | -6,3 | 1,6 | 3,6 | 9,7 | 6,3 | 9,6 | 11,1 | 5,8 | ||
| 2 | -3,0 | -7,1 | -3,3 | 0,4 | 2,4 | 12,9 | 6,7 | 11,6 | 10,2 | -2,1 | ||
| 3 | -2,9 | -7,8 | -4,5 | -2,1 | 6,6 | 12,3 | 9,9 | 11,6 | 12,2 | -4,8 | ||
| 4 | -6,7 | -10,4 | -6,6 | -2,1 | 7,7 | 10,2 | 11,7 | 9,9 | 10,7 | -4,2 | ||
| 5 | -9,5 | -9,2 | -8,3 | -0,1 | 6,2 | 12,0 | 7,2 | 8,8 | 11,9 | 4,6 | ||
| 6 | 0,8 | -2,2 | -3,2 | -6,7 | 5,0 | 11,7 | 9,1 | 8,3 | 10,2 | 3,7 | ||
| 7 | 0,4 | -2,1 | -1,3 | -2,0 | 2,8 | 13,6 | 12,8 | 5,4 | 7,2 | 7,7 | ||
| 8 | -1,9 | -0,9 | -4,1 | -3,2 | 1,0 | 9,5 | 11,2 | 7,8 | 8,2 | 6,3 | ||
| 9 | 1,8 | -0,9 | -1,0 | -6,6 | -3,1 | 5,8 | 11,3 | 12,4 | 11,8 | 8,4 | ||
| 10 | -0,8 | -6,0 | 4,0 | -1,7 | -3,0 | 2,9 | 11,1 | 12,8 | 11,2 | 7,8 | ||
| 11 | -2,9 | -9,4 | 3,1 | -1,6 | 1,1 | 8,0 | 9,8 | 9,1 | 10,6 | 9,6 | ||
| 12 | -3,8 | -5,4 | -0,8 | 2,8 | -1,8 | 3,7 | 10,6 | 6,1 | 9,1 | 8,9 | ||
| 13 | -4,7 | -1,0 | 2,4 | 1,3 | -1,6 | 3,9 | 11,6 | 9,5 | 12,8 | |||
| 14 | -6,6 | -4,2 | 0,5 | 7,9 | -1,4 | 5,4 | 12,1 | 11,6 | 9,7 | |||
| 15 | -3,0 | -9,7 | 0,6 | 11,4 | 3,7 | 6,4 | 14,8 | 12,6 | 6,4 | |||
| 16 | -0,1 | -13,2 | -5,1 | 13,3 | 0,9 | 10,2 | 13,1 | 12,2 | 6,9 | |||
| 17 | -1,0 | -14,9 | -5,7 | 12,4 | 5,0 | 10,7 | 11,9 | 10,1 | 5,0 | |||
| 18 | -3,7 | -12,6 | -9,5 | 8,5 | 4,3 | 7,7 | 11,3 | 6,4 | 4,7 | |||
| 19 | -6,2 | -15,7 | -9,5 | 6,9 | 5,8 | 11,6 | 9,9 | 5,6 | 7,9 | |||
| 20 | -6,8 | -14,6 | -8,1 | 6,2 | 7,9 | 6,3 | 10,3 | 7,1 | 8,8 | |||
| 21 | -3,6 | -12,2 | -5,3 | 4,8 | 5,6 | 3,8 | 12,1 | 9,6 | 16,1 | |||
| 22 | -3,1 | -2,9 | -4,8 | 7,1 | 7,9 | 5,3 | 13,2 | 9,1 | 12,5 | |||
| 23 | -1,2 | -7,7 | 7,0 | 3,6 | 2,7 | 8,1 | 10,3 | 6,6 | 9,4 | |||
| 24 | -2,1 | -3,9 | 4,4 | 4,9 | 0,3 | 11,6 | 12,4 | 2,5 | 9,2 | |||
| 25 | 1,4 | -6,1 | 1,3 | 8,7 | -1,2 | 11,8 | 15,7 | 5,2 | 8,5 | |||
| 26 | 2,4 | 2,3 | -1,4 | 3,9 | 5,0 | 13,2 | 16,8 | 2,9 | 8,5 | |||
| 27 | 4,9 | 1,5 | 1,7 | -1,0 | 6,8 | 16,7 | 15,3 | 5,7 | 9,3 | |||
| 28 | 4,8 | -3,6 | -1,2 | -1,3 | 4,3 | 14,4 | 13,9 | 10,1 | 3,8 | |||
| 29 | -0,8 | 5,5 | 0,4 | 5,1 | 12,2 | 12,2 | 16,3 | 1,3 | ||||
| 30 | -2,9 | 6,6 | 2,8 | 3,4 | 10,6 | 10,3 | 14,6 | 0,4 | ||||
| 31 | -4,7 | 3,9 | 8,8 | 9,2 | 11,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.10.2025 21:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)