Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1024,59 | 1033,53 | 1027,64 | 1022,59 | 1022,96 | 1016,50 | 1021,27 | 1013,92 | 1013,21 | 1028,35 | ||
| 2 | 1014,33 | 1029,43 | 1033,63 | 1024,52 | 1017,68 | 1016,33 | 1019,81 | 1013,55 | 1012,43 | 1030,55 | ||
| 3 | 1016,09 | 1030,92 | 1031,50 | 1025,74 | 1008,17 | 1016,77 | 1019,48 | 1013,31 | 1015,58 | 1025,06 | ||
| 4 | 1020,32 | 1034,58 | 1030,72 | 1018,49 | 1006,81 | 1012,91 | 1023,78 | 1021,68 | 1018,32 | 1008,61 | ||
| 5 | 1010,54 | 1037,97 | 1030,75 | 1012,91 | 1012,57 | 1012,06 | 1017,71 | 1019,68 | 1018,19 | 1011,96 | ||
| 6 | 1004,64 | 1040,81 | 1026,79 | 1017,92 | 1016,22 | 1016,09 | 1008,06 | 1021,44 | 1022,49 | 1018,12 | ||
| 7 | 1007,35 | 1036,10 | 1022,49 | 1024,25 | 1017,92 | 1014,43 | 1006,30 | 1023,54 | 1022,35 | 1022,05 | ||
| 8 | 1010,77 | 1034,58 | 1018,46 | 1026,72 | 1017,24 | 1015,45 | 1008,27 | 1022,32 | 1018,26 | 1023,10 | ||
| 9 | 1003,39 | 1034,10 | 1009,82 | 1021,88 | 1020,32 | 1020,76 | 1012,43 | 1022,96 | 1015,85 | 1021,74 | ||
| 10 | 1005,59 | 1031,97 | 1003,29 | 1019,58 | 1021,47 | 1017,34 | 1017,44 | 1022,66 | 1008,57 | 1027,37 | ||
| 11 | 1018,43 | 1032,34 | 1004,47 | 1015,01 | 1018,73 | 1017,34 | 1016,16 | 1024,79 | 1006,95 | 1030,62 | ||
| 12 | 1022,49 | 1025,03 | 999,56 | 1017,61 | 1018,70 | 1024,39 | 1015,41 | 1022,69 | 1018,90 | 1027,03 | ||
| 13 | 1037,86 | 1018,70 | 991,67 | 1013,72 | 1021,07 | 1026,55 | 1014,60 | 1020,83 | 1020,66 | |||
| 14 | 1033,16 | 1019,61 | 1006,07 | 1013,89 | 1012,19 | 1023,78 | 1016,39 | 1020,90 | 1015,45 | |||
| 15 | 1029,87 | 1026,42 | 1012,87 | 1010,03 | 1007,76 | 1018,63 | 1014,26 | 1019,85 | 1018,90 | |||
| 16 | 1036,92 | 1025,64 | 1017,99 | 1011,89 | 1014,90 | 1019,85 | 1013,55 | 1017,21 | 1018,02 | |||
| 17 | 1042,94 | 1029,16 | 1020,46 | 1012,53 | 1011,65 | 1026,05 | 1013,24 | 1016,83 | 1022,66 | |||
| 18 | 1037,59 | 1030,18 | 1034,27 | 1011,11 | 1013,21 | 1022,73 | 1015,21 | 1019,75 | 1027,98 | |||
| 19 | 1033,06 | 1036,81 | 1034,78 | 1013,79 | 1015,82 | 1020,83 | 1012,50 | 1015,85 | 1029,47 | |||
| 20 | 1027,74 | 1037,08 | 1030,85 | 1011,28 | 1018,53 | 1025,16 | 1009,55 | 1009,62 | 1022,49 | |||
| 21 | 1022,52 | 1036,27 | 1024,08 | 1011,55 | 1012,33 | 1025,23 | 1003,97 | 1008,74 | 1014,84 | |||
| 22 | 1018,19 | 1030,79 | 1014,77 | 1015,11 | 1009,79 | 1020,63 | 1008,88 | 1009,38 | 1013,48 | |||
| 23 | 1012,30 | 1032,99 | 1009,62 | 1015,04 | 1014,19 | 1009,89 | 1014,13 | 1016,77 | 1017,38 | |||
| 24 | 1019,88 | 1027,81 | 1011,38 | 1013,41 | 1019,68 | 1014,36 | 1013,99 | 1019,71 | 1022,93 | |||
| 25 | 1017,92 | 1020,39 | 1019,04 | 1013,79 | 1016,39 | 1014,80 | 1015,41 | 1019,44 | 1022,63 | |||
| 26 | 1012,40 | 1018,60 | 1019,44 | 1018,87 | 1016,53 | 1014,77 | 1012,57 | 1017,07 | 1027,10 | |||
| 27 | 1008,06 | 1020,76 | 1020,36 | 1026,15 | 1020,90 | 1018,76 | 1008,91 | 1016,77 | 1026,42 | |||
| 28 | 1001,56 | 1022,25 | 1011,52 | 1028,62 | 1014,73 | 1024,08 | 1007,59 | 1009,49 | 1022,59 | |||
| 29 | 1007,89 | 1010,03 | 1025,40 | 1015,31 | 1020,59 | 1012,47 | 1005,76 | 1023,37 | ||||
| 30 | 1020,76 | 1012,09 | 1023,74 | 1024,45 | 1020,39 | 1017,85 | 1007,72 | 1027,10 | ||||
| 31 | 1022,96 | 1013,45 | 1021,10 | 1016,50 | 1012,30 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.10.2025 21:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)