Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024,59 | 1033,53 | 1027,64 | 1022,59 | 1022,96 | 1016,50 | ||||||
2 | 1014,33 | 1029,43 | 1033,63 | 1024,52 | 1017,68 | 1016,33 | ||||||
3 | 1016,09 | 1030,92 | 1031,50 | 1025,74 | 1008,17 | 1016,77 | ||||||
4 | 1020,32 | 1034,58 | 1030,72 | 1018,49 | 1006,81 | 1012,91 | ||||||
5 | 1010,54 | 1037,97 | 1030,75 | 1012,91 | 1012,57 | 1012,06 | ||||||
6 | 1004,64 | 1040,81 | 1026,79 | 1017,92 | 1016,22 | 1016,09 | ||||||
7 | 1007,35 | 1036,10 | 1022,49 | 1024,25 | 1017,92 | 1014,43 | ||||||
8 | 1010,77 | 1034,58 | 1018,46 | 1026,72 | 1017,24 | 1015,45 | ||||||
9 | 1003,39 | 1034,10 | 1009,82 | 1021,88 | 1020,32 | 1020,76 | ||||||
10 | 1005,59 | 1031,97 | 1003,29 | 1019,58 | 1021,47 | 1017,34 | ||||||
11 | 1018,43 | 1032,34 | 1004,47 | 1015,01 | 1018,73 | 1017,34 | ||||||
12 | 1022,49 | 1025,03 | 999,56 | 1017,61 | 1018,70 | 1024,39 | ||||||
13 | 1037,86 | 1018,70 | 991,67 | 1013,72 | 1021,07 | 1026,55 | ||||||
14 | 1033,16 | 1019,61 | 1006,07 | 1013,89 | 1012,19 | 1023,78 | ||||||
15 | 1029,87 | 1026,42 | 1012,87 | 1010,03 | 1007,76 | 1018,63 | ||||||
16 | 1036,92 | 1025,64 | 1017,99 | 1011,89 | 1014,90 | 1019,85 | ||||||
17 | 1042,94 | 1029,16 | 1020,46 | 1012,53 | 1011,65 | 1026,05 | ||||||
18 | 1037,59 | 1030,18 | 1034,27 | 1011,11 | 1013,21 | 1022,73 | ||||||
19 | 1033,06 | 1036,81 | 1034,78 | 1013,79 | 1015,82 | 1020,83 | ||||||
20 | 1027,74 | 1037,08 | 1030,85 | 1011,28 | 1018,53 | 1025,16 | ||||||
21 | 1022,52 | 1036,27 | 1024,08 | 1011,55 | 1012,33 | 1025,23 | ||||||
22 | 1018,19 | 1030,79 | 1014,77 | 1015,11 | 1009,79 | 1020,63 | ||||||
23 | 1012,30 | 1032,99 | 1009,62 | 1015,04 | 1014,19 | |||||||
24 | 1019,88 | 1027,81 | 1011,38 | 1013,41 | 1019,68 | |||||||
25 | 1017,92 | 1020,39 | 1019,04 | 1013,79 | 1016,39 | |||||||
26 | 1012,40 | 1018,60 | 1019,44 | 1018,87 | 1016,53 | |||||||
27 | 1008,06 | 1020,76 | 1020,36 | 1026,15 | 1020,90 | |||||||
28 | 1001,56 | 1022,25 | 1011,52 | 1028,62 | 1014,73 | |||||||
29 | 1007,89 | 1010,03 | 1025,40 | 1015,31 | ||||||||
30 | 1020,76 | 1012,09 | 1023,74 | 1024,45 | ||||||||
31 | 1022,96 | 1013,45 | 1021,10 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.6.2025 18:15:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)