Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5,1 | 0,5 | -7,8 | 3,4 | ||||||||||||||||||||
2 | -3,0 | 0,6 | -7,1 | 1,6 | ||||||||||||||||||||
3 | -2,9 | 0,2 | -7,8 | 1,9 | ||||||||||||||||||||
4 | -6,7 | -0,6 | -10,4 | 2,7 | ||||||||||||||||||||
5 | -9,5 | 0,8 | -9,2 | 3,0 | ||||||||||||||||||||
6 | 0,8 | 6,7 | -2,2 | 3,7 | ||||||||||||||||||||
7 | 0,4 | 7,2 | -2,1 | 4,7 | ||||||||||||||||||||
8 | -1,9 | 3,7 | -0,9 | 4,8 | ||||||||||||||||||||
9 | 1,8 | 8,8 | -0,9 | 6,2 | ||||||||||||||||||||
10 | -0,8 | 7,7 | -6,0 | 7,3 | ||||||||||||||||||||
11 | -2,9 | -0,3 | -9,4 | 73,3 | ||||||||||||||||||||
12 | -2,7 | -0,6 | -5,4 | 2,7 | ||||||||||||||||||||
13 | -4,7 | -1,9 | ||||||||||||||||||||||
14 | -6,6 | -0,3 | ||||||||||||||||||||||
15 | -3,0 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
16 | -0,1 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||
17 | -1,0 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||
18 | -3,7 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
19 | -6,2 | -0,6 | ||||||||||||||||||||||
20 | -6,8 | -0,2 | ||||||||||||||||||||||
21 | -3,6 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
22 | -3,1 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||
23 | -1,2 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||
24 | -2,1 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1,4 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||
26 | 2,4 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||
27 | 4,9 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||
28 | 4,8 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||
29 | -0,8 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||
30 | -2,9 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||
31 | -4,7 | 5,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.2.2025 20:00:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)