Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5,1 | 0,5 | -7,8 | 3,4 | -6,3 | 4,8 | 1,6 | 6,2 | 3,6 | 21,9 | 9,7 | 27,3 | 6,3 | 28,8 | 9,6 | 23,1 | 11,1 | 26,0 | 5,8 | 9,9 | ||||
| 2 | -3,0 | 0,6 | -7,1 | 1,6 | -3,3 | 6,2 | 0,4 | 10,7 | 2,4 | 25,1 | 12,9 | 26,9 | 6,7 | 32,8 | 11,6 | 25,8 | 10,2 | 25,9 | -2,1 | 9,6 | ||||
| 3 | -2,9 | 0,2 | -7,8 | 1,9 | -4,5 | 8,2 | -2,1 | 16,1 | 6,6 | 27,4 | 12,3 | 22,4 | 9,9 | 34,9 | 11,6 | 16,9 | 12,2 | 23,8 | -4,8 | 9,9 | ||||
| 4 | -6,7 | -0,6 | -10,4 | 2,7 | -6,6 | 10,9 | -2,1 | 19,7 | 7,7 | 15,2 | 10,2 | 27,2 | 11,7 | 23,9 | 9,9 | 22,2 | 10,7 | 27,7 | -4,2 | 13,0 | ||||
| 5 | -9,5 | 0,8 | -9,2 | 3,0 | -8,3 | 15,5 | 0,4 | 12,8 | 6,2 | 10,8 | 12,0 | 26,9 | 7,2 | 28,2 | 8,8 | 24,8 | 11,9 | 25,6 | 4,6 | 10,9 | ||||
| 6 | 0,8 | 6,7 | -2,2 | 3,7 | -3,2 | 17,2 | -2,3 | 0,4 | 5,0 | 9,6 | 11,7 | 27,5 | 9,1 | 31,7 | 8,3 | 21,3 | 10,2 | 19,1 | 3,7 | 10,3 | ||||
| 7 | 0,4 | 7,2 | -2,1 | 4,7 | -1,3 | 17,4 | -2,0 | 5,3 | 2,8 | 14,6 | 13,6 | 27,2 | 12,8 | 17,7 | 5,4 | 23,3 | 7,2 | 21,2 | 7,7 | 10,9 | ||||
| 8 | -1,9 | 3,7 | -0,9 | 4,8 | -4,1 | 18,4 | -3,2 | 8,9 | 1,0 | 13,5 | 9,5 | 15,2 | 11,2 | 16,7 | 7,8 | 28,2 | 8,2 | 22,8 | 6,3 | 13,9 | ||||
| 9 | 1,8 | 8,8 | -0,9 | 6,2 | -1,0 | 18,1 | -6,6 | 11,4 | -3,1 | 13,2 | 5,8 | 17,8 | 11,3 | 17,7 | 12,4 | 29,9 | 11,8 | 25,0 | 8,4 | 13,6 | ||||
| 10 | -0,8 | 7,7 | -6,0 | 7,3 | 4,0 | 17,2 | 0,7 | 7,2 | -3,0 | 17,2 | 2,9 | 22,3 | 11,1 | 20,3 | 12,8 | 29,9 | 11,2 | 23,8 | 7,8 | 11,4 | ||||
| 11 | -2,9 | -0,3 | -9,4 | 73,3 | 3,1 | 12,1 | -1,6 | 14,4 | 1,1 | 14,8 | 8,0 | 19,9 | 9,8 | 21,6 | 9,1 | 23,9 | 10,6 | 22,0 | 9,6 | 13,5 | ||||
| 12 | -2,7 | -0,6 | -5,4 | 2,7 | -0,8 | 14,7 | 2,8 | 15,9 | -1,8 | 15,8 | 3,7 | 21,4 | 10,6 | 22,0 | 6,1 | 28,9 | 9,1 | 18,6 | 8,9 | 12,2 | ||||
| 13 | -4,7 | -1,9 | -1,0 | 1,9 | 2,4 | 11,1 | 1,3 | 18,1 | -1,6 | 17,3 | 3,9 | 21,6 | 11,6 | 27,9 | 9,5 | 30,2 | 12,8 | 21,9 | ||||||
| 14 | -6,6 | -0,3 | -4,2 | -0,2 | 0,5 | 4,7 | 7,9 | 19,4 | -1,4 | 20,3 | 5,4 | 25,0 | 12,1 | 29,3 | 11,6 | 32,7 | 9,7 | 17,4 | ||||||
| 15 | -3,0 | 0,4 | -9,7 | -1,9 | 0,6 | 3,1 | 11,4 | 14,2 | 3,7 | 11,8 | 6,4 | 29,6 | 14,8 | 27,4 | 12,6 | 33,6 | 6,4 | 20,6 | ||||||
| 16 | -0,1 | 1,4 | -13,2 | -1,1 | -5,1 | 4,4 | 13,3 | 22,9 | 0,9 | 14,4 | 10,2 | 23,6 | 13,1 | 23,6 | 12,2 | 29,6 | 6,9 | 18,0 | ||||||
| 17 | -1,0 | 1,1 | -14,9 | -1,6 | -5,7 | 1,7 | 12,4 | 25,4 | 5,0 | 14,6 | 10,7 | 22,0 | 11,9 | 20,2 | 10,1 | 23,5 | 5,0 | 15,7 | ||||||
| 18 | -3,7 | 0,5 | -12,6 | -2,6 | -9,5 | 4,5 | 8,5 | 18,3 | 4,3 | 11,2 | 7,7 | 26,5 | 11,3 | 20,8 | 6,4 | 21,3 | 4,7 | 17,5 | ||||||
| 19 | -6,2 | -0,6 | -15,7 | 1,1 | -9,5 | 8,6 | 6,9 | 16,7 | 5,8 | 10,1 | 11,6 | 26,1 | 9,9 | 25,5 | 5,6 | 25,2 | 7,9 | 24,2 | ||||||
| 20 | -6,8 | -0,2 | -14,6 | 0,5 | -8,1 | 11,6 | 6,2 | 20,5 | 7,9 | 17,2 | 6,3 | 21,1 | 10,3 | 29,0 | 7,1 | 27,7 | 8,8 | 25,2 | ||||||
| 21 | -3,6 | 0,2 | -12,2 | 1,6 | -5,3 | 15,2 | 4,8 | 23,0 | 5,6 | 21,9 | 3,8 | 24,1 | 12,1 | 31,6 | 9,6 | 21,8 | 16,1 | 26,3 | ||||||
| 22 | -3,1 | 1,1 | -2,9 | 4,6 | -4,8 | 15,7 | 7,1 | 21,6 | 7,9 | 17,7 | 5,3 | 28,7 | 13,2 | 25,3 | 9,1 | 20,6 | 12,5 | 26,4 | ||||||
| 23 | -1,2 | 2,9 | -7,7 | 4,1 | 7,0 | 13,7 | 3,6 | 23,3 | 2,7 | 12,4 | 8,1 | 29,5 | 10,3 | 25,6 | 6,6 | 17,7 | 9,4 | 12,5 | ||||||
| 24 | -2,1 | 3,9 | -3,9 | 9,5 | 4,4 | 14,0 | 4,9 | 21,6 | 0,3 | 15,6 | 11,6 | 25,9 | 12,4 | 23,8 | 2,5 | 18,7 | 9,2 | 11,5 | ||||||
| 25 | 1,4 | 7,1 | -6,1 | 8,3 | 1,3 | 15,6 | 8,7 | 12,1 | -1,2 | 19,5 | 11,8 | 28,8 | 15,7 | 25,5 | 5,2 | 21,1 | 8,5 | 10,3 | ||||||
| 26 | 2,4 | 9,2 | 2,3 | 6,2 | -1,4 | 16,4 | 3,9 | 15,6 | 5,0 | 19,2 | 13,2 | 32,0 | 16,8 | 20,4 | 2,9 | 24,6 | 8,5 | 11,1 | ||||||
| 27 | 4,9 | 9,5 | 1,5 | 6,4 | 1,7 | 9,3 | -1,0 | 17,3 | 6,8 | 20,7 | 16,7 | 26,2 | 15,3 | 19,7 | 5,7 | 27,6 | 9,3 | 17,3 | ||||||
| 28 | 4,8 | 11,7 | -3,6 | 7,6 | -1,2 | 15,0 | -1,3 | 20,3 | 4,3 | 21,1 | 14,4 | 24,5 | 13,9 | 20,6 | 10,1 | 29,2 | 3,8 | 16,6 | ||||||
| 29 | -0,8 | 8,6 | 5,5 | 14,9 | 0,4 | 21,2 | 5,1 | 16,7 | 12,2 | 29,4 | 12,2 | 19,6 | 16,3 | 29,6 | 1,3 | 12,9 | ||||||||
| 30 | -2,9 | 10,2 | 6,6 | 10,9 | 2,8 | 21,7 | 3,4 | 16,1 | 10,6 | 25,8 | 10,3 | 23,3 | 14,6 | 25,1 | 0,4 | 11,5 | ||||||||
| 31 | -4,7 | 5,8 | 3,9 | 8,7 | 8,8 | 27,3 | 9,2 | 23,1 | 11,8 | 19,1 | ||||||||||||||
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.10.2025 21:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)