Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5,1 | 0,5 | -7,8 | 3,4 | -6,3 | 4,8 | 1,6 | 6,2 | 3,6 | 21,9 | 9,7 | 27,3 | ||||||||||||
2 | -3,0 | 0,6 | -7,1 | 1,6 | -3,3 | 6,2 | 0,4 | 10,7 | 2,4 | 25,1 | 12,9 | 26,9 | ||||||||||||
3 | -2,9 | 0,2 | -7,8 | 1,9 | -4,5 | 8,2 | -2,1 | 16,1 | 6,6 | 27,4 | 12,3 | 22,4 | ||||||||||||
4 | -6,7 | -0,6 | -10,4 | 2,7 | -6,6 | 10,9 | -2,1 | 19,7 | 7,7 | 15,2 | 10,2 | 27,2 | ||||||||||||
5 | -9,5 | 0,8 | -9,2 | 3,0 | -8,3 | 15,5 | 0,4 | 12,8 | 6,2 | 10,8 | 12,0 | 26,9 | ||||||||||||
6 | 0,8 | 6,7 | -2,2 | 3,7 | -3,2 | 17,2 | -2,3 | 0,4 | 5,0 | 9,6 | 11,7 | 27,5 | ||||||||||||
7 | 0,4 | 7,2 | -2,1 | 4,7 | -1,3 | 17,4 | -2,0 | 5,3 | 2,8 | 14,6 | 13,6 | 27,2 | ||||||||||||
8 | -1,9 | 3,7 | -0,9 | 4,8 | -4,1 | 18,4 | -3,2 | 8,9 | 1,0 | 13,5 | 9,5 | 15,2 | ||||||||||||
9 | 1,8 | 8,8 | -0,9 | 6,2 | -1,0 | 18,1 | -6,6 | 11,4 | -3,1 | 13,2 | 5,8 | 17,8 | ||||||||||||
10 | -0,8 | 7,7 | -6,0 | 7,3 | 4,0 | 17,2 | 0,7 | 7,2 | -3,0 | 17,2 | 2,9 | 22,3 | ||||||||||||
11 | -2,9 | -0,3 | -9,4 | 73,3 | 3,1 | 12,1 | -1,6 | 14,4 | 1,1 | 14,8 | 8,0 | 19,9 | ||||||||||||
12 | -2,7 | -0,6 | -5,4 | 2,7 | -0,8 | 14,7 | 2,8 | 15,9 | -1,8 | 15,8 | 3,7 | 21,4 | ||||||||||||
13 | -4,7 | -1,9 | -1,0 | 1,9 | 2,4 | 11,1 | 1,3 | 18,1 | -1,6 | 17,3 | 3,9 | 21,6 | ||||||||||||
14 | -6,6 | -0,3 | -4,2 | -0,2 | 0,5 | 4,7 | 7,9 | 19,4 | -1,4 | 20,3 | 5,4 | 25,0 | ||||||||||||
15 | -3,0 | 0,4 | -9,7 | -1,9 | 0,6 | 3,1 | 11,4 | 14,2 | 3,7 | 11,8 | 6,4 | 29,6 | ||||||||||||
16 | -0,1 | 1,4 | -13,2 | -1,1 | -5,1 | 4,4 | 13,3 | 22,9 | 0,9 | 14,4 | 10,2 | 23,6 | ||||||||||||
17 | -1,0 | 1,1 | -14,9 | -1,6 | -5,7 | 1,7 | 12,4 | 25,4 | 5,0 | 14,6 | 10,7 | 22,0 | ||||||||||||
18 | -3,7 | 0,5 | -12,6 | -2,6 | -9,5 | 4,5 | 8,5 | 18,3 | 4,3 | 11,2 | 7,7 | 26,5 | ||||||||||||
19 | -6,2 | -0,6 | -15,7 | 1,1 | -9,5 | 8,6 | 6,9 | 16,7 | 5,8 | 10,1 | 11,6 | 26,1 | ||||||||||||
20 | -6,8 | -0,2 | -14,6 | 0,5 | -8,1 | 11,6 | 6,2 | 20,5 | 7,9 | 17,2 | 6,3 | 21,1 | ||||||||||||
21 | -3,6 | 0,2 | -12,2 | 1,6 | -5,3 | 15,2 | 4,8 | 23,0 | 5,6 | 21,9 | 3,8 | 24,1 | ||||||||||||
22 | -3,1 | 1,1 | -2,9 | 4,6 | -4,8 | 15,7 | 7,1 | 21,6 | 7,9 | 17,7 | 5,3 | 28,7 | ||||||||||||
23 | -1,2 | 2,9 | -7,7 | 4,1 | 7,0 | 13,7 | 3,6 | 23,3 | 2,7 | 12,4 | ||||||||||||||
24 | -2,1 | 3,9 | -3,9 | 9,5 | 4,4 | 14,0 | 4,9 | 21,6 | 0,3 | 15,6 | ||||||||||||||
25 | 1,4 | 7,1 | -6,1 | 8,3 | 1,3 | 15,6 | 8,7 | 12,1 | -1,2 | 19,5 | ||||||||||||||
26 | 2,4 | 9,2 | 2,3 | 6,2 | -1,4 | 16,4 | 3,9 | 15,6 | 5,0 | 19,2 | ||||||||||||||
27 | 4,9 | 9,5 | 1,5 | 6,4 | 1,7 | 9,3 | -1,0 | 17,3 | 6,8 | 20,7 | ||||||||||||||
28 | 4,8 | 11,7 | -3,6 | 7,6 | -1,2 | 15,0 | -1,3 | 20,3 | 4,3 | 21,1 | ||||||||||||||
29 | -0,8 | 8,6 | 5,5 | 14,9 | 0,4 | 21,2 | 5,1 | 16,7 | ||||||||||||||||
30 | -2,9 | 10,2 | 6,6 | 10,9 | 2,8 | 21,7 | 3,4 | 16,1 | ||||||||||||||||
31 | -4,7 | 5,8 | 3,9 | 8,7 | 8,8 | 27,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.6.2025 17:25:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)