Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1034,68 | 1037,36 | 1035,09 | 1026,86 | 1025,54 | 1021,88 | ||||||
2 | 1024,62 | 1033,56 | 1036,17 | 1026,62 | 1024,25 | 1019,68 | ||||||
3 | 1020,53 | 1034,68 | 1035,02 | 1027,94 | 1017,85 | 1019,58 | ||||||
4 | 1026,32 | 1038,64 | 1033,16 | 1027,64 | 1012,87 | 1019,71 | ||||||
5 | 1022,76 | 1042,16 | 1033,80 | 1018,53 | 1017,31 | 1017,82 | ||||||
6 | 1010,84 | 1042,81 | 1031,97 | 1025,23 | 1019,10 | 1018,83 | ||||||
7 | 1013,62 | 1041,62 | 1028,01 | 1028,35 | 1019,44 | 1018,70 | ||||||
8 | 1015,17 | 1036,31 | 1023,61 | 1028,42 | 1020,32 | 1020,80 | ||||||
9 | 1012,57 | 1035,43 | 1018,56 | 1027,64 | 1026,18 | 1029,33 | ||||||
10 | 1019,41 | 1034,41 | 1009,86 | 1024,86 | 1026,42 | 1029,43 | ||||||
11 | 1022,52 | 1034,99 | 1007,01 | 1023,67 | 1022,18 | 1025,03 | ||||||
12 | 1037,90 | 1032,41 | 1005,76 | 1021,95 | 1021,95 | 1026,76 | ||||||
13 | 1045,18 | 1025,20 | 1006,17 | 1017,75 | 1023,17 | 1029,13 | ||||||
14 | 1044,84 | 1028,52 | 1013,62 | 1016,36 | 1022,52 | 1028,92 | ||||||
15 | 1036,95 | 1029,80 | 1019,54 | 1015,14 | 1018,29 | 1025,23 | ||||||
16 | 1044,70 | 1029,23 | 1020,56 | 1016,63 | 1018,66 | 1027,33 | ||||||
17 | 1045,82 | 1031,46 | 1034,27 | 1016,36 | 1015,85 | 1027,57 | ||||||
18 | 1043,11 | 1036,98 | 1037,69 | 1015,78 | 1016,12 | 1026,99 | ||||||
19 | 1037,73 | 1039,22 | 1037,80 | 1016,97 | 1021,14 | 1025,16 | ||||||
20 | 1033,36 | 1039,59 | 1035,83 | 1013,89 | 1022,15 | 1028,25 | ||||||
21 | 1027,84 | 1039,59 | 1030,92 | 1015,17 | 1019,07 | 1029,09 | ||||||
22 | 1022,90 | 1036,51 | 1024,08 | 1020,83 | 1014,19 | 1026,59 | ||||||
23 | 1020,56 | 1035,02 | 1014,97 | 1021,00 | 1019,98 | |||||||
24 | 1022,46 | 1034,61 | 1019,37 | 1015,34 | 1022,05 | |||||||
25 | 1021,98 | 1027,91 | 1021,27 | 1018,97 | 1022,08 | |||||||
26 | 1018,05 | 1022,52 | 1022,12 | 1026,21 | 1021,91 | |||||||
27 | 1015,72 | 1022,93 | 1022,52 | 1031,06 | 1023,20 | |||||||
28 | 1009,05 | 1027,74 | 1020,46 | 1031,77 | 1022,12 | |||||||
29 | 1021,10 | 1014,33 | 1030,28 | 1024,79 | ||||||||
30 | 1023,74 | 1015,92 | 1027,33 | 1025,57 | ||||||||
31 | 1035,53 | 1023,10 | 1025,47 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.6.2025 17:45:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)