Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1034,68 | 1037,36 | 1035,09 | 1026,86 | 1025,54 | 1021,88 | 1023,84 | 1017,75 | 1015,72 | 1031,53 | ||
| 2 | 1024,62 | 1033,56 | 1036,17 | 1026,62 | 1024,25 | 1019,68 | 1023,78 | 1015,01 | 1015,65 | 1032,01 | ||
| 3 | 1020,53 | 1034,68 | 1035,02 | 1027,94 | 1017,85 | 1019,58 | 1024,25 | 1021,91 | 1018,73 | 1031,53 | ||
| 4 | 1026,32 | 1038,64 | 1033,16 | 1027,64 | 1012,87 | 1019,71 | 1026,28 | 1024,28 | 1020,25 | 1025,10 | ||
| 5 | 1022,76 | 1042,16 | 1033,80 | 1018,53 | 1017,31 | 1017,82 | 1026,32 | 1024,25 | 1022,79 | 1018,22 | ||
| 6 | 1010,84 | 1042,81 | 1031,97 | 1025,23 | 1019,10 | 1018,83 | 1018,16 | 1027,50 | 1026,93 | 1022,56 | ||
| 7 | 1013,62 | 1041,62 | 1028,01 | 1028,35 | 1019,44 | 1018,70 | 1008,98 | 1027,57 | 1026,72 | 1027,43 | ||
| 8 | 1015,17 | 1036,31 | 1023,61 | 1028,42 | 1020,32 | 1020,80 | 1012,50 | 1024,35 | 1022,52 | 1027,16 | ||
| 9 | 1012,57 | 1035,43 | 1018,56 | 1027,64 | 1026,18 | 1029,33 | 1018,29 | 1024,59 | 1018,73 | 1027,87 | ||
| 10 | 1019,41 | 1034,41 | 1009,86 | 1024,86 | 1026,42 | 1029,43 | 1018,90 | 1027,87 | 1018,12 | 1030,96 | ||
| 11 | 1022,52 | 1034,99 | 1007,01 | 1023,67 | 1022,18 | 1025,03 | 1018,56 | 1028,62 | 1018,97 | 1032,31 | ||
| 12 | 1037,90 | 1032,41 | 1005,76 | 1021,95 | 1021,95 | 1026,76 | 1017,38 | 1026,35 | 1025,81 | 1031,90 | ||
| 13 | 1045,18 | 1025,20 | 1006,17 | 1017,75 | 1023,17 | 1029,13 | 1017,48 | 1023,74 | 1026,18 | |||
| 14 | 1044,84 | 1028,52 | 1013,62 | 1016,36 | 1022,52 | 1028,92 | 1019,07 | 1023,27 | 1021,47 | |||
| 15 | 1036,95 | 1029,80 | 1019,54 | 1015,14 | 1018,29 | 1025,23 | 1019,51 | 1023,44 | 1022,49 | |||
| 16 | 1044,70 | 1029,23 | 1020,56 | 1016,63 | 1018,66 | 1027,33 | 1017,55 | 1020,90 | 1022,96 | |||
| 17 | 1045,82 | 1031,46 | 1034,27 | 1016,36 | 1015,85 | 1027,57 | 1017,17 | 1019,81 | 1028,18 | |||
| 18 | 1043,11 | 1036,98 | 1037,69 | 1015,78 | 1016,12 | 1026,99 | 1017,21 | 1022,56 | 1029,53 | |||
| 19 | 1037,73 | 1039,22 | 1037,80 | 1016,97 | 1021,14 | 1025,16 | 1017,21 | 1022,22 | 1031,16 | |||
| 20 | 1033,36 | 1039,59 | 1035,83 | 1013,89 | 1022,15 | 1028,25 | 1013,75 | 1016,02 | 1030,58 | |||
| 21 | 1027,84 | 1039,59 | 1030,92 | 1015,17 | 1019,07 | 1029,09 | 1010,64 | 1011,48 | 1022,59 | |||
| 22 | 1022,90 | 1036,51 | 1024,08 | 1020,83 | 1014,19 | 1026,59 | 1016,02 | 1017,41 | 1017,65 | |||
| 23 | 1020,56 | 1035,02 | 1014,97 | 1021,00 | 1019,98 | 1020,76 | 1017,17 | 1019,75 | 1024,15 | |||
| 24 | 1022,46 | 1034,61 | 1019,37 | 1015,34 | 1022,05 | 1017,58 | 1016,43 | 1023,84 | 1024,22 | |||
| 25 | 1021,98 | 1027,91 | 1021,27 | 1018,97 | 1022,08 | 1017,24 | 1017,41 | 1023,47 | 1027,37 | |||
| 26 | 1018,05 | 1022,52 | 1022,12 | 1026,21 | 1021,91 | 1020,32 | 1016,39 | 1020,22 | 1029,63 | |||
| 27 | 1015,72 | 1022,93 | 1022,52 | 1031,06 | 1023,20 | 1024,08 | 1013,08 | 1018,46 | 1029,53 | |||
| 28 | 1009,05 | 1027,74 | 1020,46 | 1031,77 | 1022,12 | 1027,10 | 1012,70 | 1017,00 | 1026,52 | |||
| 29 | 1021,10 | 1014,33 | 1030,28 | 1024,79 | 1025,61 | 1018,32 | 1010,50 | 1027,30 | ||||
| 30 | 1023,74 | 1015,92 | 1027,33 | 1025,57 | 1022,79 | 1019,75 | 1012,94 | 1029,67 | ||||
| 31 | 1035,53 | 1023,10 | 1025,47 | 1019,37 | 1015,99 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.10.2025 21:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)