Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1,7 | 1,0 | 3,0 | 4,8 | 21,9 | 30,0 | 29,5 | 25,4 | 28,6 | 9,1 | ||
| 2 | -1,8 | -0,7 | 4,1 | 9,9 | 25,6 | 30,2 | 33,5 | 27,9 | 28,9 | 7,9 | ||
| 3 | -2,0 | -0,5 | 6,4 | 14,7 | 28,2 | 24,9 | 36,2 | 18,5 | 26,3 | 8,2 | ||
| 4 | -3,1 | 0,3 | 8,7 | 18,8 | 16,1 | 30,2 | 25,3 | 23,8 | 30,2 | 11,8 | ||
| 5 | -1,3 | 0,8 | 13,7 | 12,2 | 10,0 | 29,6 | 28,2 | 27,4 | 29,1 | 10,4 | ||
| 6 | 5,5 | 1,7 | 15,3 | -2,3 | 8,8 | 29,5 | 32,5 | 21,9 | 20,4 | 10,1 | ||
| 7 | 6,0 | 2,5 | 15,4 | 3,3 | 13,3 | 30,2 | 19,9 | 24,9 | 22,8 | 10,8 | ||
| 8 | 2,1 | 2,3 | 16,3 | 6,7 | 11,9 | 16,4 | 18,6 | 30,7 | 25,0 | 14,0 | ||
| 9 | 8,1 | 3,5 | 15,4 | 9,0 | 11,0 | 17,8 | 18,8 | 33,7 | 26,7 | 14,0 | ||
| 10 | 6,6 | 4,9 | 16,1 | 5,4 | 16,0 | 23,1 | 21,0 | 33,3 | 25,6 | 11,4 | ||
| 11 | -2,7 | 178,0 | 11,4 | 13,2 | 13,1 | 20,1 | 22,5 | 25,0 | 24,0 | 14,0 | ||
| 12 | -2,9 | -0,1 | 14,2 | 15,2 | 14,0 | 21,6 | 23,6 | 30,3 | 20,0 | 12,1 | ||
| 13 | -4,3 | -0,1 | 10,4 | 16,7 | 15,9 | 21,3 | 30,2 | 32,7 | 25,0 | |||
| 14 | -2,6 | -2,4 | 3,3 | 19,5 | 19,3 | 26,4 | 32,1 | 36,1 | 19,2 | |||
| 15 | -1,6 | -4,7 | 1,4 | 14,5 | 11,0 | 31,1 | 30,1 | 36,8 | 22,1 | |||
| 16 | -0,5 | -3,9 | 2,3 | 23,8 | 13,6 | 26,5 | 24,6 | 33,3 | 18,9 | |||
| 17 | -1,0 | -4,6 | -0,9 | 25,5 | 13,7 | 23,1 | 21,7 | 25,0 | 16,0 | |||
| 18 | -1,6 | -5,7 | 1,6 | 19,5 | 10,4 | 28,4 | 22,8 | 22,0 | 18,7 | |||
| 19 | -2,9 | -1,7 | 6,0 | 16,5 | 9,8 | 27,3 | 27,6 | 26,4 | 26,8 | |||
| 20 | -2,4 | -2,4 | 9,3 | 20,9 | 17,7 | 21,1 | 31,9 | 29,6 | 27,5 | |||
| 21 | -2,0 | -1,1 | 13,1 | 23,8 | 22,7 | 24,2 | 34,3 | 24,2 | 27,9 | |||
| 22 | -1,0 | 2,1 | 13,9 | 22,2 | 18,8 | 29,2 | 27,3 | 20,8 | 28,2 | |||
| 23 | 1,1 | 1,5 | 13,4 | 24,0 | 11,0 | 31,7 | 27,5 | 17,5 | 12,7 | |||
| 24 | 2,1 | 8,2 | 13,8 | 22,8 | 14,7 | 26,9 | 26,6 | 17,9 | 11,4 | |||
| 25 | 5,6 | 6,8 | 14,8 | 12,4 | 18,5 | 31,2 | 28,1 | 20,5 | 9,8 | |||
| 26 | 8,3 | 4,7 | 15,8 | 14,7 | 20,4 | 34,9 | 23,5 | 24,0 | 11,2 | |||
| 27 | 7,9 | 5,3 | 8,2 | 16,2 | 20,4 | 28,7 | 22,1 | 28,7 | 18,5 | |||
| 28 | 11,1 | 5,8 | 14,1 | 19,3 | 22,1 | 25,9 | 23,1 | 29,1 | 17,0 | |||
| 29 | 7,4 | 14,5 | 21,1 | 16,8 | 32,0 | 21,2 | 30,5 | 12,2 | ||||
| 30 | 9,0 | 10,3 | 22,1 | 17,1 | 26,2 | 24,2 | 27,6 | 10,6 | ||||
| 31 | 4,3 | 7,4 | 29,0 | 24,5 | 21,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.10.2025 21:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)