Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,5 | -3,1 | -0,9 | 5,1 | 13,1 | 18,8 | 18,2 | 16,3 | 17,4 | 7,7 | ||
| 2 | -1,1 | -3,2 | 1,1 | 5,6 | 14,4 | 19,3 | 20,6 | 18,7 | 18,0 | 3,4 | ||
| 3 | -1,5 | -3,6 | 0,5 | 7,0 | 16,5 | 16,9 | 23,2 | 15,0 | 17,8 | 2,2 | ||
| 4 | -2,7 | -4,7 | 0,4 | 8,8 | 12,2 | 19,5 | 19,0 | 14,8 | 17,9 | 4,8 | ||
| 5 | -2,8 | -3,2 | 2,4 | 5,0 | 8,8 | 20,5 | 18,2 | 16,6 | 17,8 | 7,3 | ||
| 6 | 4,1 | 0,7 | 6,8 | -1,0 | 7,4 | 19,1 | 21,4 | 15,7 | 15,2 | 7,2 | ||
| 7 | 3,2 | 0,8 | 7,7 | 1,2 | 9,4 | 18,3 | 16,4 | 14,7 | 13,8 | 9,2 | ||
| 8 | 1,5 | 1,9 | 5,8 | 3,5 | 7,4 | 13,7 | 13,9 | 18,4 | 14,1 | 9,4 | ||
| 9 | 6,9 | 2,4 | 8,3 | 3,4 | 5,8 | 11,4 | 13,9 | 20,4 | 16,8 | 10,7 | ||
| 10 | 0,7 | 0,6 | 11,6 | 4,4 | 7,3 | 13,8 | 14,7 | 21,2 | 16,4 | 9,6 | ||
| 11 | -1,7 | 4,1 | 8,2 | 6,5 | 9,6 | 15,5 | 15,2 | 17,3 | 16,5 | 10,9 | ||
| 12 | -1,7 | 0,5 | 8,5 | 9,3 | 7,5 | 13,6 | 14,9 | 17,2 | 13,5 | 10,2 | ||
| 13 | -2,5 | 0,5 | 7,2 | 12,3 | 7,8 | 14,1 | 19,2 | 19,8 | 16,0 | |||
| 14 | -3,5 | -1,7 | 2,3 | 14,6 | 10,5 | 16,1 | 19,3 | 21,8 | 14,7 | |||
| 15 | -1,2 | -4,5 | 1,5 | 12,7 | 7,2 | 18,4 | 20,2 | 21,9 | 14,0 | |||
| 16 | 0,5 | -7,1 | 0,4 | 17,6 | 6,2 | 15,5 | 17,5 | 20,8 | 13,7 | |||
| 17 | -0,2 | -7,1 | -2,2 | 19,3 | 8,3 | 16,8 | 14,6 | 18,8 | 9,7 | |||
| 18 | -1,7 | -6,2 | -2,7 | 13,4 | 7,1 | 18,1 | 15,3 | 14,3 | 11,0 | |||
| 19 | -3,4 | -7,9 | -0,8 | 11,1 | 8,1 | 18,8 | 17,3 | 15,3 | 15,1 | |||
| 20 | -3,0 | -7,2 | 1,4 | 13,5 | 11,3 | 14,3 | 19,6 | 17,4 | 16,9 | |||
| 21 | -2,1 | -4,0 | 4,3 | 14,0 | 14,1 | 14,7 | 22,1 | 15,6 | 22,0 | |||
| 22 | -1,2 | 0,0 | 6,6 | 14,2 | 12,1 | 17,6 | 19,1 | 15,7 | 19,9 | |||
| 23 | 0,9 | -0,9 | 10,0 | 13,1 | 8,4 | 20,4 | 18,5 | 11,3 | 10,9 | |||
| 24 | 0,3 | 2,3 | 8,8 | 11,8 | 8,0 | 18,6 | 17,5 | 10,5 | 10,3 | |||
| 25 | 4,6 | 2,3 | 8,8 | 10,7 | 10,2 | 20,6 | 19,8 | 12,5 | 9,3 | |||
| 26 | 6,6 | 4,6 | 6,3 | 11,0 | 11,0 | 23,3 | 18,5 | 13,6 | 9,8 | |||
| 27 | 7,5 | 3,6 | 6,7 | 8,8 | 13,1 | 20,9 | 17,4 | 16,3 | 12,3 | |||
| 28 | 8,7 | 1,8 | 8,2 | 10,2 | 13,0 | 18,8 | 16,3 | 21,4 | 11,0 | |||
| 29 | 3,8 | 9,5 | 11,6 | 11,8 | 20,9 | 15,6 | 23,4 | 6,1 | ||||
| 30 | 3,6 | 8,7 | 12,8 | 10,2 | 20,0 | 16,1 | 18,8 | 5,9 | ||||
| 31 | 2,2 | 6,3 | 17,8 | 15,8 | 15,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.10.2025 21:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)