Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010,81 | 1027,98 | 1012,47 | 1000,00 | 1015,38 | 1009,42 | 1011,62 | 1012,30 | 1018,05 | 1016,39 | 1025,23 | |
2 | 1004,27 | 1026,18 | 1012,23 | 1003,39 | 1010,50 | 1014,36 | 1012,16 | 1008,61 | 1015,99 | 1011,59 | 1025,61 | |
3 | 1002,10 | 1023,54 | 1009,11 | 1013,89 | 1010,81 | 1014,63 | 1010,84 | 1009,66 | 1018,53 | 1012,50 | 1034,44 | |
4 | 1001,09 | 1018,02 | 1009,05 | 1015,72 | 1015,95 | 1014,94 | 1011,59 | 1015,07 | 1017,04 | 1013,72 | 1033,50 | |
5 | 1009,66 | 1015,82 | 1012,16 | 1019,20 | 1011,99 | 1015,99 | 1014,70 | 1015,65 | 1015,58 | 1015,51 | 1033,26 | |
6 | 1009,05 | 1014,57 | 1020,15 | 1020,25 | 1009,08 | 1017,71 | 1010,10 | 1016,53 | 1016,36 | 1015,28 | 1033,90 | |
7 | 1010,20 | 1006,71 | 1022,79 | 1021,81 | 1009,49 | 1017,75 | 1010,50 | 1015,14 | 1018,43 | 1015,14 | ||
8 | 1020,15 | 1002,98 | 1021,64 | 1017,14 | 1020,53 | 1010,77 | 1018,29 | 1015,45 | 1010,16 | 1006,98 | ||
9 | 1034,88 | 999,09 | 1014,16 | 1012,70 | 1025,13 | 1007,76 | 1019,92 | 1019,34 | 1005,93 | 1001,97 | ||
10 | 1038,20 | 997,09 | 1006,37 | 1015,62 | 1024,52 | 1006,34 | 1016,56 | 1021,03 | 1009,21 | 997,90 | ||
11 | 1029,91 | 994,18 | 1005,39 | 1033,66 | 1022,69 | 1009,89 | 1017,34 | 1020,46 | 1009,93 | 1007,93 | ||
12 | 1028,89 | 1001,60 | 1009,28 | 1031,43 | 1021,78 | 1018,53 | 1009,11 | 1015,07 | 1010,60 | 1020,93 | ||
13 | 1017,04 | 1013,01 | 1017,68 | 1026,52 | 1018,66 | 1018,76 | 1010,87 | 1014,70 | 1008,84 | 1014,63 | ||
14 | 1007,08 | 1026,65 | 1019,81 | 1018,93 | 1016,12 | 1018,16 | 1014,02 | 1014,26 | 1008,17 | 1021,98 | ||
15 | 1002,75 | 1025,98 | 1017,88 | 1005,52 | 1016,56 | 1012,70 | 1015,28 | 1015,85 | 1007,05 | 1021,41 | ||
16 | 1006,23 | 1024,66 | 1018,70 | 1004,71 | 1015,48 | 1012,74 | 1013,72 | 1016,06 | 1011,04 | 1031,19 | ||
17 | 997,02 | 1026,59 | 1022,49 | 1005,29 | 1013,18 | 1016,90 | 1018,49 | 1013,11 | 1019,71 | 1027,60 | ||
18 | 995,64 | 1030,38 | 1021,71 | 1011,42 | 1015,41 | 1017,48 | 1022,76 | 1007,96 | 1026,62 | 1024,18 | ||
19 | 1007,28 | 1024,56 | 1024,32 | 1010,43 | 1013,41 | 1013,68 | 1018,66 | 1010,23 | 1024,59 | 1025,03 | ||
20 | 1029,80 | 1026,32 | 1025,71 | 1009,38 | 1014,13 | 1020,32 | 1012,80 | 1013,85 | 1026,72 | 1030,82 | ||
21 | 1037,05 | 1019,17 | 1022,42 | 1019,85 | 1010,26 | 1013,41 | 1010,81 | 1012,53 | 1026,18 | 1033,02 | ||
22 | 1025,20 | 1001,73 | 1016,43 | 1021,74 | 1010,33 | 1010,30 | 1013,11 | 1017,04 | 1020,83 | 1031,73 | ||
23 | 1025,64 | 1001,12 | 1005,12 | 1013,52 | 1015,31 | 1015,14 | 1016,97 | 1017,41 | 1014,97 | 1034,99 | ||
24 | 1020,49 | 1002,44 | 1008,17 | 1008,61 | 1019,65 | 1020,53 | 1016,06 | 1017,00 | 1011,69 | 1033,22 | ||
25 | 1023,64 | 1010,37 | 1008,03 | 1010,50 | 1020,25 | 1017,71 | 1015,92 | 1015,55 | 1014,13 | 1028,21 | ||
26 | 1023,17 | 1008,13 | 1003,66 | 1014,70 | 1021,85 | 1013,21 | 1016,53 | 1020,22 | 1004,54 | 1024,25 | ||
27 | 1025,94 | 1012,57 | 994,04 | 1017,07 | 1019,81 | 1012,77 | 1017,24 | 1021,78 | 1004,91 | 1022,02 | ||
28 | 1038,78 | 1018,53 | 992,52 | 1019,78 | 1016,29 | 1015,34 | 1017,58 | 1020,86 | 1012,60 | 1028,31 | ||
29 | 1041,79 | 1016,46 | 1007,76 | 1023,64 | 1013,52 | 1016,29 | 1023,34 | 1018,93 | 1023,47 | 1029,47 | ||
30 | 1039,49 | 1006,64 | 1023,07 | 1007,49 | 1007,86 | 1020,36 | 1019,27 | 1024,42 | 1028,89 | |||
31 | 1033,80 | 1004,20 | 1008,54 | 1015,89 | 1020,86 | 1029,09 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.11.2024 11:00:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)