Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0,6 | 7,1 | -2,2 | 3,6 | 2,3 | 13,5 | 9,8 | 22,8 | 5,3 | 22,4 | 11,3 | 21,0 | 15,4 | 21,7 | 12,3 | 26,9 | 16,1 | 29,7 | -0,7 | 15,3 | 1,6 | 12,6 | ||
2 | 0,2 | 3,9 | -2,1 | 4,3 | 3,6 | 10,1 | 3,5 | 12,4 | 10,5 | 19,7 | 9,9 | 20,8 | 11,2 | 17,8 | 13,2 | 24,6 | 13,3 | 31,5 | 7,6 | 11,8 | -1,3 | 9,3 | ||
3 | 3,1 | 8,7 | 2,6 | 8,2 | 6,1 | 13,2 | 2,7 | 15,7 | 7,9 | 20,7 | 11,2 | 22,6 | 9,8 | 18,3 | 10,9 | 22,1 | 12,3 | 33,2 | 7,9 | 13,0 | -4,1 | 8,3 | ||
4 | 3,2 | 7,7 | 4,4 | 7,4 | 2,7 | 14,7 | 6,1 | 17,2 | 5,2 | 24,0 | 10,9 | 16,8 | 9,3 | 21,2 | 9,8 | 24,1 | 12,1 | 32,6 | 8,0 | 9,7 | -5,1 | 7,2 | ||
5 | 1,1 | 5,9 | 4,2 | 10,1 | 2,9 | 8,6 | 4,1 | 18,3 | 6,7 | 24,2 | 10,4 | 23,4 | 11,4 | 23,9 | 10,9 | 19,8 | 12,3 | 31,1 | 8,2 | 10,7 | -3,2 | 8,5 | ||
6 | -0,1 | 5,1 | -1,1 | 7,9 | 2,1 | 8,2 | 8,6 | 21,2 | 7,7 | 23,4 | 13,7 | 26,1 | 11,1 | 27,3 | 9,6 | 24,7 | 8,3 | 29,5 | 6,1 | 11,3 | -3,3 | 9,6 | ||
7 | -7,0 | -0,1 | 1,9 | 8,4 | -0,8 | 3,8 | 5,3 | 24,8 | 10,1 | 15,7 | 12,6 | 25,2 | 16,9 | 22,9 | 8,1 | 27,6 | 11,4 | 29,0 | 3,7 | 14,7 | ||||
8 | -11,7 | -7,0 | -0,1 | 8,1 | -2,6 | 8,2 | 9,6 | 23,9 | 5,7 | 16,4 | 13,3 | 26,3 | 16,7 | 25,2 | 12,3 | 28,3 | 13,5 | 29,8 | 11,3 | 18,0 | ||||
9 | -18,2 | -11,0 | 5,5 | 9,9 | -0,3 | 8,1 | 11,4 | 24,1 | 2,5 | 18,8 | 15,5 | 24,9 | 15,4 | 31,2 | 13,2 | 25,1 | 13,1 | 24,1 | 13,1 | 17,7 | ||||
10 | -19,1 | -4,6 | 6,1 | 12,6 | 6,0 | 12,4 | 8,0 | 12,9 | 0,8 | 19,6 | 13,6 | 19,6 | 16,6 | 32,8 | 13,1 | 28,2 | 11,5 | 20,1 | 10,9 | 18,3 | ||||
11 | -15,3 | -0,9 | 5,1 | 9,7 | 7,3 | 13,8 | 4,8 | 17,9 | 0,9 | 20,8 | 7,8 | 21,9 | 18,8 | 30,6 | 11,8 | 30,5 | 9,6 | 21,6 | 7,7 | 12,9 | ||||
12 | -4,4 | -2,0 | 2,4 | 8,4 | 5,8 | 8,7 | 2,1 | 20,8 | 4,0 | 19,4 | 7,5 | 14,2 | 16,4 | 28,8 | 11,9 | 30,4 | 7,2 | 11,5 | 4,9 | 13,7 | ||||
13 | -3,7 | -0,9 | -0,9 | 6,9 | 0,8 | 10,2 | 3,6 | 22,0 | 0,7 | 21,7 | 6,6 | 17,6 | 16,9 | 26,7 | 13,9 | 31,4 | 7,9 | 10,2 | 2,3 | 11,6 | ||||
14 | -3,6 | -0,6 | -3,2 | 7,2 | 0,4 | 11,6 | 5,5 | 22,3 | 3,7 | 22,4 | 4,2 | 21,4 | 17,2 | 28,5 | 12,4 | 33,6 | 10,2 | 13,9 | 1,9 | 11,3 | ||||
15 | -4,7 | -0,6 | 3,7 | 9,1 | -1,3 | 14,7 | 7,4 | 16,1 | 4,3 | 22,8 | 6,3 | 23,7 | 16,3 | 31,1 | 16,8 | 30,1 | 9,6 | 14,6 | 1,1 | 10,3 | ||||
16 | -6,1 | 0,1 | 2,0 | 11,4 | 4,7 | 13,8 | 1,6 | 10,8 | 8,3 | 20,4 | 10,9 | 22,0 | 15,9 | 30,9 | 14,3 | 33,6 | 9,5 | 16,2 | -1,5 | 12,9 | ||||
17 | -10,9 | 4,0 | 3,1 | 7,9 | -2,0 | 9,2 | 3,1 | 7,1 | 5,4 | 15,1 | 8,3 | 26,7 | 16,4 | 25,7 | 17,1 | 30,9 | 10,4 | 19,4 | 0,3 | 14,8 | ||||
18 | -2,2 | 5,1 | -2,1 | 7,2 | -4,8 | 3,2 | -1,1 | 8,1 | 6,2 | 23,4 | 13,4 | 28,4 | 12,4 | 28,0 | 17,7 | 29,8 | 6,8 | 23,9 | 3,6 | 15,4 | ||||
19 | -8,1 | -1,8 | -2,1 | 6,7 | -6,6 | 5,2 | -3,3 | 9,0 | 8,8 | 21,4 | 15,7 | 30,4 | 13,6 | 28,1 | 16,1 | 25,7 | 6,3 | 21,2 | 0,8 | 15,7 | ||||
20 | -10,6 | -2,4 | 2,7 | 7,4 | -6,7 | 11,7 | 0,2 | 9,2 | 9,1 | 23,5 | 15,1 | 24,3 | 13,7 | 27,1 | 17,1 | 26,1 | 6,7 | 22,9 | -1,8 | 14,0 | ||||
21 | -11,4 | 0,8 | 1,0 | 7,7 | -3,3 | 15,0 | 0,4 | 2,5 | 8,2 | 23,8 | 14,4 | 29,3 | 15,5 | 29,2 | 14,8 | 22,4 | 3,7 | 23,1 | 3,5 | 14,9 | ||||
22 | -3,4 | 2,3 | 2,5 | 8,6 | 4,6 | 12,9 | -3,1 | 6,1 | 10,3 | 18,8 | 12,4 | 24,1 | 12,5 | 31,2 | 9,1 | 23,4 | 2,2 | 22,7 | 1,7 | 14,3 | ||||
23 | -1,9 | 1,4 | 5,9 | 9,0 | 2,1 | 18,2 | -4,1 | 8,8 | 8,8 | 22,5 | 9,3 | 24,1 | 16,0 | 26,4 | 7,4 | 28,2 | 2,7 | 22,6 | 3,8 | 12,8 | ||||
24 | -2,0 | 3,8 | 1,3 | 8,8 | 0,7 | 8,6 | 1,3 | 5,8 | 10,2 | 19,1 | 9,2 | 22,1 | 12,8 | 23,1 | 11,9 | 31,9 | 8,9 | 20,4 | 1,7 | 15,8 | ||||
25 | 0,8 | 5,6 | 0,5 | 10,5 | -2,1 | 7,9 | -0,5 | 11,3 | 8,6 | 23,2 | 9,7 | 29,1 | 10,8 | 22,8 | 15,1 | 32,8 | 9,4 | 20,7 | 2,7 | 15,4 | ||||
26 | 0,7 | 6,4 | 4,8 | 12,0 | -4,6 | 13,2 | -3,2 | 13,0 | 9,7 | 24,6 | 12,9 | 28,8 | 8,0 | 27,1 | 15,8 | 26,4 | 10,8 | 20,0 | 9,6 | 14,8 | ||||
27 | 1,1 | 3,9 | 7,0 | 15,3 | 7,1 | 14,1 | -0,3 | 17,0 | 10,1 | 26,1 | 15,3 | 28,3 | 11,7 | 30,5 | 13,7 | 27,4 | 12,3 | 19,3 | 11,6 | 17,7 | ||||
28 | -5,2 | 3,9 | 5,9 | 14,1 | 5,0 | 13,7 | 8,1 | 20,4 | 7,1 | 26,8 | 15,3 | 28,2 | 11,6 | 24,0 | 13,9 | 32,1 | 9,1 | 15,6 | 4,3 | 16,7 | ||||
29 | -6,7 | 3,6 | 5,2 | 15,1 | -0,2 | 14,5 | 5,8 | 23,9 | 11,4 | 21,0 | 15,7 | 31,3 | 8,6 | 24,2 | 14,9 | 32,4 | 0,6 | 11,3 | 4,1 | 13,3 | ||||
30 | -2,1 | 3,8 | 11,5 | 19,2 | 5,2 | 24,0 | 9,2 | 25,3 | 16,1 | 30,1 | 6,9 | 26,1 | 11,9 | 32,4 | -0,9 | 14,9 | 6,3 | 13,1 | ||||||
31 | -2,2 | 3,7 | 11,4 | 20,5 | 9,7 | 22,9 | 8,1 | 30,3 | 12,6 | 27,9 | 6,9 | 13,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.11.2024 9:50:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)