Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1016,63 | 1033,80 | 1016,46 | 1006,07 | 1023,78 | 1014,57 | 1014,13 | 1016,39 | 1023,78 | 1024,42 | 1029,16 | 1036,71 |
2 | 1016,73 | 1033,26 | 1014,23 | 1014,50 | 1015,41 | 1018,29 | 1014,26 | 1013,82 | 1018,73 | 1016,50 | 1036,95 | 1030,92 |
3 | 1004,58 | 1026,62 | 1013,68 | 1016,33 | 1016,36 | 1018,53 | 1013,65 | 1016,53 | 1020,36 | 1016,33 | 1037,97 | 1024,45 |
4 | 1011,59 | 1024,05 | 1012,23 | 1019,41 | 1017,85 | 1017,48 | 1015,04 | 1016,66 | 1020,19 | 1015,92 | 1036,54 | 1030,85 |
5 | 1013,24 | 1018,93 | 1020,25 | 1022,93 | 1017,14 | 1018,19 | 1018,56 | 1018,87 | 1018,66 | 1017,78 | 1036,27 | 1032,01 |
6 | 1010,47 | 1018,87 | 1023,57 | 1023,07 | 1013,24 | 1021,24 | 1017,04 | 1018,90 | 1019,81 | 1017,24 | 1038,30 | 1026,01 |
7 | 1020,29 | 1014,57 | 1025,61 | 1024,01 | 1020,59 | 1020,05 | 1018,73 | 1018,09 | 1020,46 | 1016,66 | 1038,81 | 1018,80 |
8 | 1035,02 | 1008,57 | 1025,37 | 1022,86 | 1025,74 | 1019,58 | 1021,51 | 1019,65 | 1019,07 | 1015,51 | 1038,17 | 1016,90 |
9 | 1041,59 | 1003,53 | 1021,64 | 1017,17 | 1027,20 | 1011,42 | 1022,73 | 1021,20 | 1010,16 | 1007,35 | 1037,05 | 1024,76 |
10 | 1041,49 | 999,36 | 1014,33 | 1033,73 | 1027,26 | 1009,99 | 1020,66 | 1023,71 | 1014,60 | 1008,44 | 1034,75 | 1029,36 |
11 | 1038,34 | 1001,63 | 1009,69 | 1036,00 | 1025,88 | 1018,76 | 1019,75 | 1024,45 | 1014,63 | 1022,69 | 1035,53 | 1033,12 |
12 | 1032,21 | 1013,01 | 1017,78 | 1036,71 | 1024,18 | 1021,51 | 1018,19 | 1021,95 | 1015,01 | 1025,23 | 1034,61 | 1036,00 |
13 | 1029,13 | 1026,69 | 1021,74 | 1032,01 | 1024,15 | 1021,30 | 1014,90 | 1016,73 | 1013,48 | 1022,32 | 1033,97 | 1039,05 |
14 | 1017,11 | 1028,65 | 1021,81 | 1026,72 | 1019,71 | 1020,86 | 1016,97 | 1016,63 | 1010,84 | 1025,16 | 1032,45 | 1032,24 |
15 | 1007,08 | 1027,67 | 1020,36 | 1018,97 | 1018,90 | 1018,29 | 1018,43 | 1019,71 | 1017,27 | 1031,80 | 1030,18 | 1030,11 |
16 | 1015,95 | 1026,93 | 1022,63 | 1009,28 | 1019,31 | 1016,90 | 1018,70 | 1019,95 | 1019,75 | 1033,19 | 1029,97 | 1032,07 |
17 | 1015,11 | 1036,24 | 1026,79 | 1011,59 | 1017,07 | 1019,85 | 1023,84 | 1017,17 | 1028,08 | 1031,80 | 1020,46 | 1031,06 |
18 | 1007,59 | 1038,13 | 1024,45 | 1018,73 | 1018,36 | 1020,39 | 1024,96 | 1013,52 | 1029,26 | 1027,94 | 1017,00 | 1030,45 |
19 | 1029,80 | 1030,48 | 1029,03 | 1019,10 | 1016,63 | 1020,32 | 1024,28 | 1018,93 | 1027,26 | 1030,89 | 1016,94 | 1021,95 |
20 | 1038,51 | 1029,19 | 1028,79 | 1020,22 | 1016,66 | 1024,79 | 1019,00 | 1018,56 | 1029,26 | 1033,77 | 1004,07 | 1023,30 |
21 | 1039,62 | 1028,96 | 1026,52 | 1022,32 | 1016,06 | 1022,66 | 1013,14 | 1019,95 | 1029,77 | 1034,92 | 1008,27 | 1025,67 |
22 | 1037,12 | 1019,17 | 1024,66 | 1025,61 | 1015,34 | 1016,77 | 1018,60 | 1020,36 | 1027,37 | 1035,19 | 1014,43 | 1019,34 |
23 | 1034,27 | 1005,90 | 1016,50 | 1025,50 | 1019,71 | 1020,90 | 1020,05 | 1019,71 | 1021,00 | 1038,88 | 1031,97 | 1016,97 |
24 | 1033,26 | 1014,90 | 1009,62 | 1013,58 | 1022,46 | 1021,85 | 1018,29 | 1020,80 | 1015,04 | 1038,74 | 1030,58 | 1034,04 |
25 | 1027,87 | 1014,84 | 1013,31 | 1014,77 | 1023,23 | 1021,54 | 1018,56 | 1022,08 | 1016,70 | 1033,26 | 1029,53 | 1041,42 |
26 | 1029,91 | 1012,91 | 1013,11 | 1017,07 | 1024,35 | 1018,53 | 1018,46 | 1023,40 | 1014,23 | 1028,28 | 1028,01 | 1043,52 |
27 | 1038,91 | 1018,80 | 1003,70 | 1021,07 | 1024,25 | 1015,65 | 1019,24 | 1024,35 | 1012,74 | 1028,55 | 1030,01 | 1043,11 |
28 | 1042,30 | 1024,76 | 1007,76 | 1023,71 | 1020,42 | 1020,42 | 1026,25 | 1024,25 | 1023,61 | 1030,89 | 1025,98 | 1036,95 |
29 | 1043,01 | 1024,69 | 1014,13 | 1028,01 | 1019,98 | 1021,44 | 1026,65 | 1021,95 | 1031,02 | 1031,36 | 1035,76 | 1034,44 |
30 | 1042,81 | 1011,18 | 1028,11 | 1013,85 | 1016,33 | 1025,16 | 1021,64 | 1030,55 | 1030,38 | 1037,97 | 1036,10 | |
31 | 1039,76 | 1008,33 | 1010,81 | 1021,14 | 1023,81 | 1031,19 | 1036,75 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.6.2025 17:15:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)