Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 94 | 95 | 87 | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | 95 | 95 | 94 | 93 | 85 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 95 | 95 |
| 3 | 94 | 92 | 91 | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 92 |
| 4 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 |
| 5 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| 6 | 95 | 94 | 91 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 |
| 7 | 92 | 92 | 90 | 94 | 94 | 94 | 92 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 8 | 89 | 94 | 93 | 93 | 90 | 94 | 93 | 94 | 93 | 88 | 95 | 95 |
| 9 | 90 | 95 | 94 | 85 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 95 | 92 |
| 10 | 92 | 94 | 83 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 93 |
| 11 | 91 | 94 | 94 | 92 | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 91 |
| 12 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 95 | 94 | 95 | 91 |
| 13 | 90 | 95 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 92 | 87 |
| 14 | 90 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 92 |
| 15 | 91 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 95 | 94 | 95 | 93 |
| 16 | 90 | 94 | 94 | 93 | 85 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 17 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 | 95 | 95 | 93 | 94 |
| 18 | 94 | 95 | 94 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 92 | 94 | 94 |
| 19 | 93 | 95 | 93 | 94 | 94 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 93 |
| 20 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 91 | 94 | 93 | 94 | 95 | 93 | 93 |
| 21 | 93 | 95 | 93 | 92 | 94 | 93 | 94 | 94 | 95 | 93 | 94 | 94 |
| 22 | 85 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 93 | 93 |
| 23 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 24 | 95 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 92 | 93 |
| 25 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 95 | 95 | 92 | 92 |
| 26 | 94 | 91 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 84 | 94 | 87 | 93 | 93 |
| 27 | 90 | 93 | 73 | 94 | 94 | 94 | 93 | 90 | 94 | 91 | 94 | 93 |
| 28 | 94 | 95 | 92 | 90 | 94 | 94 | 93 | 94 | 95 | 94 | 93 | 94 |
| 29 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 95 | 93 | 95 |
| 30 | 91 | 79 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 95 | |
| 31 | 93 | 75 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 10.2.2026 7:40:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)