Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,8 | -4,6 | 0,5 | 8,9 | 4,0 | 11,4 | 16,8 | 12,6 | 17,6 | -2,9 | -0,3 | -8,1 |
| 2 | -1,9 | -4,5 | 2,1 | 1,9 | 9,8 | 9,6 | 11,2 | 13,9 | 14,0 | 6,6 | -3,6 | -3,7 |
| 3 | 1,2 | 0,8 | 4,9 | 1,0 | 7,1 | 11,3 | 9,6 | 11,0 | 12,7 | 7,0 | -6,7 | -1,5 |
| 4 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 4,9 | 3,9 | 10,9 | 8,9 | 9,6 | 12,5 | 7,2 | -7,8 | -3,2 |
| 5 | -0,8 | 2,6 | 1,2 | 2,7 | 5,7 | 10,3 | 11,5 | 10,9 | 12,6 | 7,6 | -5,7 | -6,8 |
| 6 | -2,5 | -3,4 | 0,2 | 8,0 | 6,9 | 14,4 | 11,2 | 9,3 | 7,7 | 5,0 | -5,8 | -5,9 |
| 7 | -11,2 | -0,2 | -3,1 | 4,1 | 9,6 | 13,1 | 18,7 | 7,5 | 11,6 | 2,2 | -5,1 | -2,3 |
| 8 | -15,2 | -2,2 | -5,1 | 9,2 | 4,4 | 14,0 | 18,5 | 12,7 | 14,2 | 11,1 | -5,3 | -5,4 |
| 9 | -21,8 | 4,3 | -2,5 | 11,1 | 0,7 | 16,9 | 16,8 | 13,9 | 13,8 | 13,6 | -8,2 | -3,6 |
| 10 | -22,7 | 5,0 | 4,3 | 6,6 | -1,2 | 14,4 | 18,4 | 13,7 | 11,7 | 10,9 | -5,3 | -3,4 |
| 11 | -18,8 | 3,8 | 6,4 | 3,4 | -1,1 | 7,0 | 21,4 | 12,1 | 9,3 | 6,8 | -8,6 | -3,8 |
| 12 | -7,1 | 0,6 | 3,2 | 0,3 | 2,3 | 6,6 | 18,2 | 12,2 | 6,3 | 3,6 | -3,7 | -3,4 |
| 13 | -6,3 | -3,1 | -1,2 | 2,1 | -1,3 | 5,6 | 18,9 | 14,8 | 7,0 | 0,5 | -2,9 | -3,7 |
| 14 | -6,2 | -5,7 | -1,7 | 4,3 | 2,1 | 2,8 | 19,2 | 12,8 | 8,9 | 0,1 | -3,0 | -4,6 |
| 15 | -7,4 | 2,1 | -3,6 | 6,6 | 2,8 | 5,3 | 18,0 | 18,6 | 9,3 | -0,8 | -0,5 | -2,7 |
| 16 | -9,0 | 0,2 | 3,2 | -0,4 | 7,3 | 10,9 | 17,5 | 15,3 | 9,2 | -3,8 | 0,2 | -1,8 |
| 17 | -14,1 | 1,5 | -4,4 | 1,3 | 4,1 | 7,7 | 17,6 | 19,0 | 10,3 | -1,8 | -1,7 | 3,8 |
| 18 | -5,5 | -4,5 | -7,5 | -3,4 | 5,1 | 14,1 | 12,8 | 19,8 | 5,9 | 2,0 | -1,4 | -4,0 |
| 19 | -11,1 | -4,5 | -9,5 | -5,8 | 8,3 | 17,0 | 14,4 | 17,8 | 5,3 | -1,2 | -0,8 | 0,1 |
| 20 | -13,8 | 1,0 | -9,6 | -1,9 | 8,7 | 16,1 | 14,5 | 19,1 | 5,7 | -4,1 | -4,9 | -1,3 |
| 21 | -14,6 | -1,0 | -5,8 | -2,1 | 7,6 | 15,4 | 16,9 | 15,9 | 2,2 | 1,9 | -5,4 | -6,7 |
| 22 | -6,3 | 0,7 | 3,1 | -5,6 | 10,1 | 12,8 | 13,0 | 8,6 | 0,4 | -0,2 | -4,5 | -2,8 |
| 23 | -4,3 | 4,7 | 0,3 | -6,7 | 8,3 | 8,9 | 17,3 | 6,6 | 1,0 | 2,3 | -8,9 | -2,7 |
| 24 | -4,4 | -0,6 | -1,3 | -0,6 | 10,0 | 8,8 | 13,3 | 12,2 | 8,2 | -0,1 | -5,4 | -2,6 |
| 25 | -1,2 | -1,5 | -4,5 | -2,7 | 8,1 | 9,3 | 10,8 | 16,4 | 9,1 | 1,0 | -3,1 | -7,7 |
| 26 | -1,5 | 3,4 | -7,2 | -5,7 | 9,4 | 13,5 | 7,3 | 16,4 | 10,7 | 9,0 | -1,3 | -10,9 |
| 27 | -1,7 | 5,9 | 4,9 | -2,4 | 9,8 | 16,7 | 11,9 | 14,0 | 12,7 | 11,6 | -0,2 | -11,5 |
| 28 | -7,9 | 4,8 | 3,6 | 7,1 | 6,2 | 16,7 | 11,7 | 14,8 | 8,7 | 2,9 | 1,7 | -7,9 |
| 29 | -9,6 | 3,9 | -2,3 | 4,6 | 11,5 | 17,3 | 8,1 | 16,1 | -1,4 | 2,7 | 0,8 | -9,3 |
| 30 | -4,6 | 10,9 | 3,9 | 8,8 | 17,7 | 6,0 | 12,2 | -3,1 | 5,3 | -5,5 | -11,1 | |
| 31 | -4,7 | 10,7 | 9,5 | 7,4 | 13,1 | 5,8 | -11,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.10.2025 21:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)