Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | ||||||
2 | 0,4 | 1,8 | 0,0 | 1,9 | 1,3 | 1,6 | ||||||
3 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 3,8 | 0,4 | 1,7 | ||||||
4 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 3,3 | 1,8 | 0,0 | ||||||
5 | 0,4 | 3,3 | 0,0 | 2,2 | 0,4 | |||||||
6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,7 | 0,4 | |||||||
7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 1,5 | |||||||
8 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2,9 | |||||||
9 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | |||||||
10 | 2,2 | 0,0 | 1,2 | 2,0 | 3,1 | |||||||
11 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | |||||||
12 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | |||||||
13 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | |||||||
14 | 0,0 | 0,7 | 3,6 | 0,6 | 0,0 | |||||||
15 | 3,8 | 0,2 | 2,6 | 0,9 | 0,2 | |||||||
16 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 0,7 | 0,0 | |||||||
17 | 0,5 | 0,0 | 3,3 | 2,9 | 1,0 | |||||||
18 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | |||||||
19 | 1,8 | 0,7 | 1,9 | 2,3 | 0,4 | |||||||
20 | 2,2 | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | |||||||
21 | 3,1 | 1,4 | 1,1 | 0,4 | 2,6 | |||||||
22 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
23 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 0,8 | |||||||
24 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 2,1 | 0,9 | |||||||
25 | 0,2 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | |||||||
26 | 0,0 | 2,1 | 0,4 | 1,9 | 2,1 | |||||||
27 | 1,3 | 1,7 | 5,0 | 0,6 | 1,8 | |||||||
28 | 3,1 | 0,7 | 5,2 | 2,1 | 0,4 | |||||||
29 | 2,7 | 0,4 | 1,2 | 1,1 | ||||||||
30 | 0,0 | 2,1 | 2,4 | 1,7 | ||||||||
31 | 0,9 | 0,4 | 0,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 5.6.2023 13:05:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)