Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,8 | 0,0 | -7,0 | 5,3 | -1,7 | 4,7 | ||||||
2 | 2,3 | -1,2 | -0,1 | 1,5 | 7,1 | 5,3 | ||||||
3 | -1,2 | -5,7 | -0,1 | -0,7 | 4,2 | 6,1 | ||||||
4 | -3,9 | -3,3 | -0,1 | -3,0 | 0,1 | 2,8 | ||||||
5 | 2,7 | -11,6 | -0,1 | -7,4 | 1,1 | |||||||
6 | -2,9 | -15,2 | -0,1 | -8,3 | 4,1 | |||||||
7 | 2,1 | -18,7 | -0,1 | -0,1 | 6,0 | |||||||
8 | 3,3 | -13,5 | -0,1 | 0,2 | 1,6 | |||||||
9 | 3,7 | -15,0 | 4,6 | 0,5 | -2,2 | |||||||
10 | 2,1 | -11,4 | 1,4 | -0,7 | 1,3 | |||||||
11 | -0,4 | -10,8 | -3,9 | -0,5 | 2,1 | |||||||
12 | 2,1 | -2,1 | -9,2 | -0,4 | 1,8 | |||||||
13 | 3,8 | -2,5 | 1,3 | 1,6 | 7,6 | |||||||
14 | 1,7 | -3,7 | 4,8 | 5,6 | 4,1 | |||||||
15 | 1,3 | -6,1 | -1,7 | 2,4 | 5,9 | |||||||
16 | -0,2 | -4,1 | -5,2 | 2,1 | 5,3 | |||||||
17 | 0,3 | -4,2 | -6,6 | 4,3 | 6,8 | |||||||
18 | -1,7 | 3,7 | 0,5 | 8,3 | 7,0 | |||||||
19 | -4,3 | -1,1 | 2,0 | 4,1 | 6,6 | |||||||
20 | -8,2 | -1,8 | -0,3 | 2,9 | 9,1 | |||||||
21 | -2,7 | 1,2 | 3,3 | 1,5 | 9,3 | |||||||
22 | -2,4 | -1,1 | 4,4 | -1,6 | 9,2 | |||||||
23 | -1,8 | -1,8 | 2,5 | 0,3 | 7,5 | |||||||
24 | 0,0 | 4,4 | 7,7 | 8,6 | 11,2 | |||||||
25 | -1,1 | -0,7 | 4,2 | 5,2 | 10,7 | |||||||
26 | -1,3 | -2,6 | 4,4 | -0,6 | 8,3 | |||||||
27 | -2,1 | -5,2 | -1,8 | -2,1 | 6,1 | |||||||
28 | -3,2 | -8,0 | -4,4 | -3,5 | 2,5 | |||||||
29 | -9,8 | -8,7 | 7,9 | 6,0 | ||||||||
30 | -9,6 | 0,6 | 2,8 | 6,0 | ||||||||
31 | -1,1 | 1,8 | 5,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 5.6.2023 12:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)