Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1026,49 | 1015,17 | 1028,65 | 1003,80 | 1019,54 | 1016,19 | 1008,23 | 1007,45 | 1019,92 | 1027,94 | 1010,81 | 1005,56 |
2 | 1025,71 | 1015,45 | 1029,06 | 1008,91 | 1019,68 | 1016,53 | 1009,52 | 1005,69 | 1021,14 | 1026,69 | 994,25 | 1003,53 |
3 | 1029,09 | 1015,68 | 1029,06 | 1023,07 | 1025,16 | 1021,03 | 1014,77 | 1005,56 | 1024,76 | 1020,05 | 986,93 | 1016,43 |
4 | 1022,25 | 1015,48 | 1029,06 | 1025,64 | 1024,12 | 1022,73 | 1015,95 | 1013,35 | 1028,75 | 1021,14 | 994,92 | 1019,85 |
5 | 1017,21 | 1037,73 | 1029,06 | 1024,42 | 1021,07 | 1021,74 | 1014,50 | 1006,37 | 1027,03 | 1026,86 | 989,00 | 1017,99 |
6 | 1023,88 | 1041,96 | 1029,06 | 1022,12 | 1018,90 | 1019,04 | 1018,22 | 1001,63 | 1025,88 | 1027,54 | 1001,73 | 1017,95 |
7 | 1021,07 | 1045,08 | 1029,06 | 1019,75 | 1021,00 | 1018,39 | 1023,17 | 1007,49 | 1025,88 | 1020,15 | 1017,61 | 1019,88 |
8 | 1010,81 | 1047,38 | 1000,00 | 1021,61 | 1026,76 | 1015,78 | 1022,18 | 1017,99 | 1023,81 | 1017,34 | 1018,19 | 1021,68 |
9 | 1006,00 | 1041,72 | 996,75 | 1027,16 | 1022,76 | 1014,70 | 1021,81 | 1019,07 | 1022,35 | 1022,29 | 1013,65 | 1013,48 |
10 | 1009,55 | 1040,91 | 995,94 | 1023,81 | 1019,04 | 1015,34 | 1019,75 | 1022,59 | 1020,86 | 1023,20 | 1006,74 | 1011,48 |
11 | 1021,41 | 1034,85 | 998,99 | 1014,80 | 1018,12 | 1017,61 | 1017,41 | 1025,94 | 1017,31 | 1021,85 | 1004,91 | 1010,23 |
12 | 1021,14 | 1035,87 | 1014,70 | 1009,72 | 1020,05 | 1019,10 | 1013,85 | 1022,32 | 1016,46 | 1019,41 | 1009,32 | 1010,40 |
13 | 1017,75 | 1040,07 | 1007,22 | 1008,20 | 1023,51 | 1015,95 | 1014,29 | 1021,41 | 1015,51 | 1016,87 | 1010,77 | 1004,51 |
14 | 1018,76 | 1038,24 | 1002,44 | 1003,22 | 1013,96 | 1017,68 | 1018,60 | 1021,74 | 1017,95 | 1011,65 | 1009,49 | 1006,64 |
15 | 1009,62 | 1034,00 | 1007,42 | 1005,96 | 1010,54 | 1017,85 | 1016,29 | 1020,15 | 1022,63 | 1014,97 | 1008,47 | 1024,52 |
16 | 993,94 | 1029,84 | 1022,52 | 1016,02 | 1013,82 | 1015,51 | 1014,97 | 1019,71 | 1021,30 | 1022,96 | 1011,69 | 1041,11 |
17 | 992,45 | 1021,88 | 1023,40 | 1020,46 | 1013,99 | 1015,48 | 1017,95 | 1020,05 | 1020,73 | 1024,49 | 1009,76 | 1039,96 |
18 | 990,66 | 1016,73 | 1021,44 | 1020,49 | 1024,32 | 1017,24 | 1016,60 | 1019,78 | 1012,80 | 1015,72 | 1021,78 | 1034,31 |
19 | 1006,00 | 1017,04 | 1019,54 | 1018,90 | 1026,62 | 1017,92 | 1011,01 | 1020,86 | 1011,55 | 1000,07 | 1016,94 | 1020,73 |
20 | 1014,09 | 1019,37 | 1020,12 | 1019,44 | 1023,17 | 1017,65 | 1011,52 | 1022,25 | 1017,34 | 992,28 | 1013,31 | 1016,09 |
21 | 1017,51 | 1018,09 | 1018,39 | 1017,61 | 1018,87 | 1018,26 | 1011,99 | 1022,08 | 1008,33 | 994,72 | 1013,89 | 991,71 |
22 | 1025,06 | 1019,65 | 1016,09 | 1016,26 | 1016,36 | 1017,17 | 1014,19 | 1018,36 | 1006,37 | 1006,10 | 1020,25 | 992,28 |
23 | 1034,41 | 1016,73 | 1014,43 | 1011,72 | 1012,64 | 1014,70 | 1014,67 | 0,00 | 1009,49 | 1017,75 | 1011,38 | 997,84 |
24 | 1037,29 | 1000,51 | 1010,33 | 1007,72 | 1016,46 | 1020,29 | 1004,74 | 1017,92 | 1022,29 | 1004,20 | 1000,92 | 1009,96 |
25 | 1028,48 | 999,02 | 1010,06 | 1009,72 | 1023,64 | 1019,81 | 1005,02 | 1014,60 | 1027,60 | 1002,54 | 1000,44 | 1010,03 |
26 | 1021,91 | 1007,96 | 1004,44 | 1014,40 | 1024,42 | 1015,68 | 1006,57 | 1011,89 | 1025,77 | 1001,19 | 1008,61 | 1014,06 |
27 | 1021,00 | 1023,61 | 1002,24 | 1022,12 | 1023,84 | 1014,73 | 1014,19 | 1009,38 | 1025,47 | 993,06 | 1003,05 | 1022,29 |
28 | 1023,17 | 1031,97 | 1018,16 | 1019,20 | 1019,71 | 1017,55 | 1012,03 | 1005,56 | 1024,25 | 1002,81 | 995,91 | 1022,83 |
29 | 1026,89 | 1024,42 | 1017,04 | 1019,65 | 1016,50 | 1012,43 | 1004,81 | 1023,95 | 1011,01 | 1007,08 | 1019,37 | |
30 | 1015,04 | 1015,34 | 1019,04 | 1021,27 | 1011,35 | 1013,68 | 1007,05 | 1023,88 | 1006,51 | 1005,76 | 1018,39 | |
31 | 1016,73 | 1003,70 | 1021,98 | 1013,14 | 1011,55 | 1001,97 | 1011,99 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.2.2025 19:50:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)