Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1026,49 | 1015,17 | 1028,65 | 1003,80 | 1019,54 | 1016,19 | ||||||
2 | 1025,71 | 1015,45 | 1029,06 | 1008,91 | 1019,68 | 1016,53 | ||||||
3 | 1029,09 | 1015,68 | 1029,06 | 1023,07 | 1025,16 | 1021,03 | ||||||
4 | 1022,25 | 1015,48 | 1029,06 | 1025,64 | 1024,12 | 1022,73 | ||||||
5 | 1017,21 | 1037,73 | 1029,06 | 1024,42 | 1021,07 | |||||||
6 | 1023,88 | 1041,96 | 1029,06 | 1022,12 | 1018,90 | |||||||
7 | 1021,07 | 1045,08 | 1029,06 | 1019,75 | 1021,00 | |||||||
8 | 1010,81 | 1047,38 | 1000,00 | 1021,61 | 1026,76 | |||||||
9 | 1006,00 | 1041,72 | 996,75 | 1027,16 | 1022,76 | |||||||
10 | 1009,55 | 1040,91 | 995,94 | 1023,81 | 1019,04 | |||||||
11 | 1021,41 | 1034,85 | 998,99 | 1014,80 | 1018,12 | |||||||
12 | 1021,14 | 1035,87 | 1014,70 | 1009,72 | 1020,05 | |||||||
13 | 1017,75 | 1040,07 | 1007,22 | 1008,20 | 1023,51 | |||||||
14 | 1018,76 | 1038,24 | 1002,44 | 1003,22 | 1013,96 | |||||||
15 | 1009,62 | 1034,00 | 1007,42 | 1005,96 | 1010,54 | |||||||
16 | 993,94 | 1029,84 | 1022,52 | 1016,02 | 1013,82 | |||||||
17 | 992,45 | 1021,88 | 1023,40 | 1020,46 | 1013,99 | |||||||
18 | 990,66 | 1016,73 | 1021,44 | 1020,49 | 1024,32 | |||||||
19 | 1006,00 | 1017,04 | 1019,54 | 1018,90 | 1026,62 | |||||||
20 | 1014,09 | 1019,37 | 1020,12 | 1019,44 | 1023,17 | |||||||
21 | 1017,51 | 1018,09 | 1018,39 | 1017,61 | 1018,87 | |||||||
22 | 1025,06 | 1019,65 | 1016,09 | 1016,26 | 1016,36 | |||||||
23 | 1034,41 | 1016,73 | 1014,43 | 1011,72 | 1012,64 | |||||||
24 | 1037,29 | 1000,51 | 1010,33 | 1007,72 | 1016,46 | |||||||
25 | 1028,48 | 999,02 | 1010,06 | 1009,72 | 1023,64 | |||||||
26 | 1021,91 | 1007,96 | 1004,44 | 1014,40 | 1024,42 | |||||||
27 | 1021,00 | 1023,61 | 1002,24 | 1022,12 | 1023,84 | |||||||
28 | 1023,17 | 1031,97 | 1018,16 | 1019,20 | 1019,71 | |||||||
29 | 1026,89 | 1024,42 | 1017,04 | 1019,65 | ||||||||
30 | 1015,04 | 1015,34 | 1019,04 | 1021,27 | ||||||||
31 | 1016,73 | 1003,70 | 1021,98 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 5.6.2023 11:40:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)