Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,8 | 11,8 | 0,0 | 2,3 | -7,0 | 6,7 | 5,3 | 11,9 | -1,7 | 18,7 | 4,7 | 25,1 | ||||||||||||
2 | 2,3 | 11,2 | -1,2 | 3,6 | -0,1 | -0,1 | 1,5 | 6,8 | 7,1 | 17,5 | 5,3 | 21,8 | ||||||||||||
3 | -1,2 | 8,3 | -5,7 | 2,4 | -0,1 | -0,1 | -0,7 | 3,1 | 4,2 | 11,2 | 6,1 | 20,1 | ||||||||||||
4 | -3,9 | 6,7 | -3,3 | 2,7 | -0,1 | -0,1 | -3,0 | 1,5 | 0,1 | 17,7 | 2,8 | 22,2 | ||||||||||||
5 | 2,7 | 8,8 | -11,6 | -3,1 | -0,1 | -0,1 | -7,4 | 4,6 | 1,1 | 21,1 | ||||||||||||||
6 | -2,9 | 6,3 | -15,2 | -3,8 | -0,1 | -0,1 | -8,3 | 4,5 | 4,1 | 17,8 | ||||||||||||||
7 | 2,1 | 7,6 | -18,7 | -1,9 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 2,5 | 6,0 | 11,9 | ||||||||||||||
8 | 3,3 | 7,2 | -13,5 | -0,2 | -0,1 | 7,7 | 0,2 | 4,8 | 1,6 | 14,8 | ||||||||||||||
9 | 3,7 | 8,1 | -15,0 | -0,3 | 4,6 | 9,6 | 0,5 | 10,1 | -2,2 | 17,1 | ||||||||||||||
10 | 2,1 | 4,3 | -11,4 | 0,9 | 1,4 | 13,5 | -0,7 | 12,3 | 1,3 | 17,7 | ||||||||||||||
11 | -0,4 | 3,6 | -10,8 | 2,4 | -3,9 | 0,6 | -0,5 | 14,1 | 2,1 | 20,4 | ||||||||||||||
12 | 2,1 | 5,7 | -2,1 | 5,2 | -9,2 | 3,8 | -0,4 | 12,8 | 1,8 | 17,8 | ||||||||||||||
13 | 3,8 | 6,3 | -2,5 | 5,4 | 1,3 | 10,9 | 1,6 | 11,4 | 7,6 | 16,5 | ||||||||||||||
14 | 1,7 | 5,7 | -3,7 | 3,6 | 4,8 | 12,2 | 5,6 | 10,4 | 4,1 | 14,6 | ||||||||||||||
15 | 1,3 | 4,8 | -6,1 | 6,3 | -1,7 | 6,6 | 2,4 | 12,2 | 5,9 | 14,6 | ||||||||||||||
16 | -0,2 | 3,9 | -4,1 | 5,1 | -5,2 | 5,7 | 2,1 | 14,2 | 5,3 | 16,6 | ||||||||||||||
17 | 0,3 | 4,2 | -4,2 | 5,4 | -6,6 | 8,7 | 4,3 | 12,8 | 6,8 | 11,0 | ||||||||||||||
18 | -1,7 | 1,6 | 3,7 | 7,7 | 0,5 | 11,6 | 8,3 | 15,2 | 7,0 | 12,3 | ||||||||||||||
19 | -4,3 | 0,1 | -1,1 | 7,5 | 2,0 | 14,6 | 4,1 | 10,4 | 6,6 | 16,8 | ||||||||||||||
20 | -8,2 | -1,3 | -1,8 | 7,4 | -0,3 | 15,7 | 2,9 | 15,7 | 9,1 | 19,2 | ||||||||||||||
21 | -2,7 | -1,3 | 1,2 | 11,3 | 3,3 | 13,2 | 1,5 | 17,5 | 9,3 | 25,1 | ||||||||||||||
22 | -2,4 | 0,4 | -1,1 | 8,9 | 4,4 | 16,7 | -1,6 | 19,5 | 9,2 | 24,2 | ||||||||||||||
23 | -1,8 | 1,6 | -1,8 | 9,8 | 2,5 | 19,3 | 0,3 | 20,9 | 7,5 | 24,8 | ||||||||||||||
24 | 0,0 | 2,7 | 4,4 | 7,9 | 7,7 | 18,9 | 8,6 | 16,3 | 11,2 | 15,2 | ||||||||||||||
25 | -1,1 | 0,3 | -0,7 | 6,6 | 4,2 | 13,3 | 5,2 | 12,1 | 10,7 | 16,9 | ||||||||||||||
26 | -1,3 | 1,2 | -2,6 | 1,2 | 4,4 | 12,0 | -0,6 | 9,0 | 8,3 | 19,5 | ||||||||||||||
27 | -2,1 | -1,3 | -5,2 | 0,8 | -1,8 | 5,6 | -2,1 | 10,4 | 6,1 | 19,2 | ||||||||||||||
28 | -3,2 | -1,7 | -8,0 | 3,3 | -4,4 | 2,4 | -3,5 | 14,6 | 2,5 | 21,9 | ||||||||||||||
29 | -9,8 | -2,7 | -8,7 | 8,0 | 7,9 | 13,3 | 6,0 | 22,7 | ||||||||||||||||
30 | -9,6 | 0,3 | 0,6 | 12,3 | 2,8 | 13,9 | 6,0 | 21,0 | ||||||||||||||||
31 | -1,1 | 2,6 | 1,8 | 12,4 | 5,1 | 23,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 5.6.2023 12:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)