Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,8 | 11,8 | 0,0 | 2,3 | -7,0 | 6,7 | 5,3 | 11,9 | -1,7 | 18,7 | 4,7 | 25,1 | 14,9 | 25,6 | 11,6 | 19,3 | 7,1 | 19,0 | 4,6 | 18,2 | 6,4 | 12,6 | -2,3 | 0,9 |
2 | 2,3 | 11,2 | -1,2 | 3,6 | -0,1 | -0,1 | 1,5 | 6,8 | 7,1 | 17,5 | 5,3 | 21,8 | 11,9 | 25,3 | 13,6 | 23,6 | 12,4 | 24,0 | 9,2 | 22,5 | 10,8 | 14,4 | -4,0 | -1,0 |
3 | -1,2 | 8,3 | -5,7 | 2,4 | -0,1 | -0,1 | -0,7 | 3,1 | 4,2 | 11,2 | 6,1 | 20,1 | 8,3 | 27,1 | 15,1 | 20,4 | 12,3 | 21,3 | 7,6 | 22,7 | 5,1 | 13,4 | -5,4 | -3,2 |
4 | -3,9 | 6,7 | -3,3 | 2,7 | -0,1 | -0,1 | -3,0 | 1,5 | 0,1 | 17,7 | 2,8 | 22,2 | 12,7 | 27,5 | 13,7 | 22,7 | 8,8 | 19,9 | 4,4 | 18,7 | 3,4 | 8,4 | -6,4 | -2,0 |
5 | 2,7 | 8,8 | -11,6 | -3,1 | -0,1 | -0,1 | -7,4 | 4,6 | 1,1 | 21,1 | 6,4 | 20,7 | 11,2 | 28,7 | 15,2 | 19,4 | 6,0 | 24,9 | 2,0 | 17,8 | 7,2 | 10,3 | -3,2 | -0,2 |
6 | -2,9 | 6,3 | -15,2 | -3,8 | -0,1 | -0,1 | -8,3 | 4,5 | 4,1 | 17,8 | 12,7 | 20,6 | 10,7 | 23,8 | 12,9 | 16,1 | 7,9 | 26,4 | 4,4 | 17,5 | 1,4 | 11,8 | -1,8 | 1,2 |
7 | 2,1 | 7,6 | -18,7 | -1,9 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 2,5 | 6,0 | 11,9 | 13,7 | 19,8 | 6,7 | 26,3 | 11,5 | 13,8 | 8,5 | 27,4 | 4,4 | 20,9 | 0,9 | 11,3 | -1,6 | -0,6 |
8 | 3,3 | 7,2 | -13,5 | -0,2 | -0,1 | 7,7 | 0,2 | 4,8 | 1,6 | 14,8 | 13,5 | 24,3 | 7,0 | 29,7 | 9,1 | 17,2 | 10,2 | 27,4 | 0,3 | 15,7 | 1,4 | 8,7 | -6,1 | 0,4 |
9 | 3,7 | 8,1 | -15,0 | -0,3 | 4,6 | 9,6 | 0,5 | 10,1 | -2,2 | 17,1 | 12,7 | 22,1 | 9,4 | 31,6 | 10,1 | 17,2 | 9,8 | 28,3 | 0,3 | 7,8 | -2,3 | 9,8 | -1,3 | -0,4 |
10 | 2,1 | 4,3 | -11,4 | 0,9 | 1,4 | 13,5 | -0,7 | 12,3 | 1,3 | 17,7 | 13,5 | 21,7 | 10,3 | 31,8 | 8,1 | 21,2 | 10,1 | 27,9 | 7,8 | 16,6 | 5,6 | 8,6 | -1,1 | 0,9 |
11 | -0,4 | 3,6 | -10,8 | 2,4 | -3,9 | 0,6 | -0,5 | 14,1 | 2,1 | 20,4 | 11,2 | 22,2 | 13,2 | 28,9 | 4,9 | 24,2 | 9,3 | 28,2 | 9,1 | 18,7 | 2,9 | 8,2 | -0,1 | 3,2 |
12 | 2,1 | 5,7 | -2,1 | 5,2 | -9,2 | 3,8 | -0,4 | 12,8 | 1,8 | 17,8 | 7,2 | 20,6 | 12,1 | 29,9 | 8,2 | 27,2 | 10,6 | 28,3 | 11,8 | 21,7 | -1,1 | 6,1 | -1,1 | 4,6 |
13 | 3,8 | 6,3 | -2,5 | 5,4 | 1,3 | 10,9 | 1,6 | 11,4 | 7,6 | 16,5 | 2,8 | 19,9 | 13,2 | 22,4 | 11,5 | 28,0 | 10,6 | 28,3 | 12,2 | 21,7 | -3,3 | 5,8 | 1,2 | 3,7 |
14 | 1,7 | 5,7 | -3,7 | 3,6 | 4,8 | 12,2 | 5,6 | 10,4 | 4,1 | 14,6 | 5,6 | 19,7 | 11,9 | 27,8 | 12,6 | 29,1 | 11,8 | 18,8 | 12,0 | 20,5 | 4,3 | 9,4 | 1,5 | 3,9 |
15 | 1,3 | 4,8 | -6,1 | 6,3 | -1,7 | 6,6 | 2,4 | 12,2 | 5,9 | 14,6 | 7,5 | 22,8 | 10,1 | 30,8 | 11,8 | 30,1 | 8,7 | 22,2 | 2,4 | 12,2 | 6,3 | 9,1 | -2,7 | 2,3 |
16 | -0,2 | 3,9 | -4,1 | 5,1 | -5,2 | 5,7 | 2,1 | 14,2 | 5,3 | 16,6 | 6,5 | 23,5 | 19,0 | 33,7 | 14,5 | 31,3 | 7,3 | 24,4 | -1,4 | 8,7 | 4,5 | 8,1 | -2,2 | 2,8 |
17 | 0,3 | 4,2 | -4,2 | 5,4 | -6,6 | 8,7 | 4,3 | 12,8 | 6,8 | 11,0 | 6,6 | 22,9 | 16,8 | 29,2 | 15,3 | 28,6 | 12,0 | 24,1 | -3,4 | 10,5 | 1,7 | 6,7 | -1,8 | 3,9 |
18 | -1,7 | 1,6 | 3,7 | 7,7 | 0,5 | 11,6 | 8,3 | 15,2 | 7,0 | 12,3 | 6,6 | 25,0 | 14,3 | 27,8 | 14,7 | 27,8 | 10,4 | 24,8 | -4,1 | 11,2 | -2,1 | 2,6 | -3,4 | 2,5 |
19 | -4,3 | 0,1 | -1,1 | 7,5 | 2,0 | 14,6 | 4,1 | 10,4 | 6,6 | 16,8 | 7,8 | 28,3 | 11,3 | 30,6 | 13,7 | 30,1 | 12,5 | 19,9 | 0,4 | 12,4 | -2,2 | 2,9 | -4,6 | 3,4 |
20 | -8,2 | -1,3 | -1,8 | 7,4 | -0,3 | 15,7 | 2,9 | 15,7 | 9,1 | 19,2 | 10,7 | 30,7 | 11,1 | 25,2 | 15,8 | 31,1 | 10,8 | 23,3 | 10,9 | 21,7 | 2,9 | 8,2 | -2,9 | 2,4 |
21 | -2,7 | -1,3 | 1,2 | 11,3 | 3,3 | 13,2 | 1,5 | 17,5 | 9,3 | 25,1 | 13,2 | 31,3 | 8,6 | 24,3 | 13,8 | 32,8 | 9,9 | 23,5 | 13,7 | 21,9 | 2,2 | 7,8 | 0,3 | 5,8 |
22 | -2,4 | 0,4 | -1,1 | 8,9 | 4,4 | 16,7 | -1,6 | 19,5 | 9,2 | 24,2 | 15,8 | 30,7 | 13,7 | 24,3 | 21,7 | 32,8 | 17,7 | 23,9 | 7,0 | 15,4 | -2,8 | 2,2 | 0,1 | 3,6 |
23 | -1,8 | 1,6 | -1,8 | 9,8 | 2,5 | 19,3 | 0,3 | 20,9 | 7,5 | 24,8 | 16,1 | 29,5 | 8,9 | 28,8 | 0,0 | 16,1 | 12,7 | 19,3 | 3,7 | 15,4 | -2,7 | 4,4 | -0,9 | 0,7 |
24 | 0,0 | 2,7 | 4,4 | 7,9 | 7,7 | 18,9 | 8,6 | 16,3 | 11,2 | 15,2 | 11,5 | 17,8 | 17,1 | 31,3 | 13,6 | 28,0 | 11,4 | 15,2 | 3,7 | 16,9 | -0,2 | 4,3 | -0,6 | 5,4 |
25 | -1,1 | 0,3 | -0,7 | 6,6 | 4,2 | 13,3 | 5,2 | 12,1 | 10,7 | 16,9 | 10,0 | 24,8 | 13,3 | 23,6 | 12,7 | 30,6 | 10,1 | 21,9 | 4,3 | 14,1 | -3,8 | 0,4 | 4,1 | 8,3 |
26 | -1,3 | 1,2 | -2,6 | 1,2 | 4,4 | 12,0 | -0,6 | 9,0 | 8,3 | 19,5 | 8,5 | 27,6 | 9,1 | 15,7 | 16,9 | 27,7 | 10,1 | 26,4 | 4,3 | 13,4 | -6,8 | -1,6 | 4,4 | 10,0 |
27 | -2,1 | -1,3 | -5,2 | 0,8 | -1,8 | 5,6 | -2,1 | 10,4 | 6,1 | 19,2 | 9,4 | 20,6 | 7,5 | 22,9 | 16,1 | 28,7 | 6,8 | 25,9 | 7,4 | 10,8 | -6,1 | 0,9 | -1,5 | 4,9 |
28 | -3,2 | -1,7 | -8,0 | 3,3 | -4,4 | 2,4 | -3,5 | 14,6 | 2,5 | 21,9 | 5,8 | 21,7 | 13,9 | 20,2 | 16,2 | 22,2 | 6,2 | 24,7 | 4,3 | 12,2 | -3,6 | 0,8 | 2,7 | 9,1 |
29 | -9,8 | -2,7 | -8,7 | 8,0 | 7,9 | 13,3 | 6,0 | 22,7 | 11,2 | 24,9 | 14,5 | 25,8 | 15,8 | 21,3 | 6,6 | 24,7 | 7,6 | 14,6 | -8,1 | -1,8 | 1,8 | 8,8 | ||
30 | -9,6 | 0,3 | 0,6 | 12,3 | 2,8 | 13,9 | 6,0 | 21,0 | 8,2 | 27,6 | 12,7 | 23,3 | 13,7 | 16,0 | 7,1 | 15,2 | 10,6 | 17,0 | -3,3 | 0,8 | 0,1 | 9,4 | ||
31 | -1,1 | 2,6 | 1,8 | 12,4 | 5,1 | 23,6 | 11,5 | 24,7 | 8,3 | 19,9 | 8,2 | 17,6 | -3,3 | 7,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 5.12.2024 8:45:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)