Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 89 | 58 | 74 | 44 | 31 | 53 | 77 | 64 | 62 | 79 | 91 |
| 2 | 83 | 73 | 78 | 83 | 52 | 54 | 45 | 51 | 62 | 55 | 65 | 89 |
| 3 | 70 | 75 | 78 | 51 | 78 | 30 | 38 | 71 | 63 | 58 | 79 | 84 |
| 4 | 83 | 71 | 78 | 60 | 50 | 42 | 38 | 57 | 56 | 56 | 79 | 77 |
| 5 | 79 | 74 | 78 | 47 | 40 | 61 | 45 | 86 | 39 | 55 | 83 | 72 |
| 6 | 87 | 73 | 78 | 53 | 67 | 68 | 38 | 92 | 45 | 61 | 68 | 89 |
| 7 | 90 | 72 | 78 | 85 | 73 | 77 | 31 | 92 | 48 | 59 | 69 | 91 |
| 8 | 77 | 63 | 55 | 88 | 47 | 57 | 28 | 70 | 45 | 54 | 76 | 85 |
| 9 | 83 | 61 | 83 | 54 | 41 | 72 | 25 | 73 | 46 | 75 | 73 | 88 |
| 10 | 90 | 62 | 70 | 69 | 45 | 75 | 27 | 42 | 45 | 79 | 82 | 84 |
| 11 | 86 | 70 | 81 | 53 | 32 | 48 | 32 | 42 | 49 | 76 | 86 | 87 |
| 12 | 85 | 83 | 54 | 48 | 42 | 34 | 44 | 46 | 48 | 61 | 82 | 90 |
| 13 | 84 | 84 | 60 | 57 | 50 | 43 | 73 | 54 | 50 | 67 | 87 | 92 |
| 14 | 87 | 79 | 62 | 88 | 60 | 46 | 38 | 41 | 79 | 68 | 81 | 91 |
| 15 | 72 | 68 | 56 | 60 | 75 | 45 | 43 | 44 | 59 | 54 | 83 | 79 |
| 16 | 86 | 78 | 48 | 58 | 68 | 43 | 39 | 45 | 53 | 61 | 83 | 91 |
| 17 | 80 | 91 | 39 | 75 | 89 | 49 | 60 | 50 | 62 | 59 | 86 | 89 |
| 18 | 92 | 89 | 25 | 48 | 72 | 45 | 33 | 54 | 60 | 56 | 86 | 94 |
| 19 | 89 | 88 | 38 | 77 | 75 | 36 | 33 | 53 | 79 | 75 | 89 | 92 |
| 20 | 85 | 87 | 54 | 52 | 70 | 36 | 37 | 42 | 52 | 61 | 93 | 94 |
| 21 | 90 | 75 | 59 | 39 | 53 | 50 | 50 | 43 | 57 | 61 | 89 | 92 |
| 22 | 90 | 73 | 54 | 33 | 49 | 52 | 42 | 44 | 65 | 87 | 89 | 82 |
| 23 | 90 | 72 | 41 | 38 | 50 | 53 | 35 | 0 | 81 | 80 | 80 | 78 |
| 24 | 85 | 83 | 46 | 54 | 79 | 83 | 38 | 43 | 76 | 72 | 81 | 94 |
| 25 | 92 | 70 | 56 | 65 | 73 | 44 | 62 | 45 | 71 | 75 | 83 | 90 |
| 26 | 79 | 69 | 55 | 50 | 65 | 37 | 74 | 72 | 56 | 75 | 81 | 73 |
| 27 | 80 | 57 | 69 | 44 | 47 | 45 | 39 | 66 | 44 | 92 | 89 | 72 |
| 28 | 83 | 58 | 56 | 44 | 50 | 42 | 70 | 75 | 45 | 80 | 90 | 71 |
| 29 | 77 | 45 | 73 | 46 | 49 | 60 | 86 | 47 | 73 | 80 | 82 | |
| 30 | 80 | 57 | 51 | 50 | 41 | 62 | 88 | 89 | 62 | 75 | 71 | |
| 31 | 79 | 73 | 38 | 46 | 67 | 58 | 86 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 10.2.2026 7:40:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)