Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030,21 | 1019,75 | 1033,56 | 1009,01 | 1024,86 | 1022,73 | ||||||
2 | 1029,60 | 1027,60 | 1029,06 | 1023,27 | 1025,77 | 1021,34 | ||||||
3 | 1034,95 | 1028,72 | 1029,06 | 1028,48 | 1028,59 | 1023,61 | ||||||
4 | 1035,02 | 1037,83 | 1029,06 | 1027,54 | 1028,14 | 1024,66 | ||||||
5 | 1023,91 | 1043,49 | 1029,06 | 1026,93 | 1025,16 | |||||||
6 | 1027,94 | 1046,74 | 1029,06 | 1025,40 | 1021,61 | |||||||
7 | 1026,72 | 1047,96 | 1029,06 | 1022,15 | 1027,16 | |||||||
8 | 1021,07 | 1049,34 | 1029,06 | 1027,47 | 1029,50 | |||||||
9 | 1010,87 | 1047,89 | 1006,03 | 1029,23 | 1029,19 | |||||||
10 | 1025,27 | 1042,98 | 1005,73 | 1029,77 | 1022,79 | |||||||
11 | 1025,23 | 1041,89 | 1014,77 | 1023,81 | 1021,64 | |||||||
12 | 1025,40 | 1042,91 | 1020,69 | 1017,04 | 1024,08 | |||||||
13 | 1022,08 | 1042,88 | 1020,02 | 1010,98 | 1025,13 | |||||||
14 | 1025,81 | 1040,57 | 1007,52 | 1009,93 | 1024,89 | |||||||
15 | 1018,76 | 1038,34 | 1022,59 | 1016,06 | 1015,21 | |||||||
16 | 1012,91 | 1034,17 | 1029,19 | 1021,37 | 1015,92 | |||||||
17 | 997,02 | 1030,41 | 1028,86 | 1021,41 | 1024,83 | |||||||
18 | 1006,47 | 1023,71 | 1023,64 | 1023,44 | 1027,77 | |||||||
19 | 1014,23 | 1028,01 | 1022,49 | 1022,76 | 1028,38 | |||||||
20 | 1018,12 | 1028,52 | 1022,18 | 1021,58 | 1027,54 | |||||||
21 | 1025,54 | 1020,22 | 1021,17 | 1021,85 | 1023,71 | |||||||
22 | 1034,41 | 1021,14 | 1019,65 | 1019,61 | 1020,32 | |||||||
23 | 1037,36 | 1020,63 | 1017,00 | 1017,68 | 1017,31 | |||||||
24 | 1039,12 | 1016,77 | 1016,29 | 1011,79 | 1023,64 | |||||||
25 | 1038,44 | 1008,17 | 1013,08 | 1014,40 | 1026,28 | |||||||
26 | 1028,48 | 1023,67 | 1013,11 | 1022,12 | 1026,45 | |||||||
27 | 1023,57 | 1032,38 | 1018,19 | 1026,18 | 1026,86 | |||||||
28 | 1030,52 | 1034,31 | 1028,72 | 1026,28 | 1024,32 | |||||||
29 | 1031,73 | 1029,13 | 1019,31 | 1021,68 | ||||||||
30 | 1026,99 | 1024,59 | 1024,52 | 1025,13 | ||||||||
31 | 1022,96 | 1015,95 | 1025,57 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 5.6.2023 11:00:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)