Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030,21 | 1019,75 | 1033,56 | 1009,01 | 1024,86 | 1022,73 | 1012,26 | 1013,28 | 1021,64 | 1030,72 | 1016,73 | 1007,96 |
2 | 1029,60 | 1027,60 | 1029,06 | 1023,27 | 1025,77 | 1021,34 | 1014,87 | 1011,25 | 1025,81 | 1029,70 | 1010,84 | 1016,50 |
3 | 1034,95 | 1028,72 | 1029,06 | 1028,48 | 1028,59 | 1023,61 | 1016,56 | 1013,52 | 1028,99 | 1026,76 | 998,82 | 1029,80 |
4 | 1035,02 | 1037,83 | 1029,06 | 1027,54 | 1028,14 | 1024,66 | 1018,19 | 1015,82 | 1031,40 | 1031,06 | 1002,24 | 1029,70 |
5 | 1023,91 | 1043,49 | 1029,06 | 1026,93 | 1025,16 | 1024,62 | 1018,53 | 1014,70 | 1030,99 | 1030,72 | 1001,73 | 1020,05 |
6 | 1027,94 | 1046,74 | 1029,06 | 1025,40 | 1021,61 | 1021,85 | 1023,23 | 1007,86 | 1028,52 | 1032,07 | 1017,65 | 1020,09 |
7 | 1026,72 | 1047,96 | 1029,06 | 1022,15 | 1027,16 | 1019,68 | 1026,25 | 1018,05 | 1028,14 | 1027,70 | 1020,93 | 1025,50 |
8 | 1021,07 | 1049,34 | 1029,06 | 1027,47 | 1029,50 | 1019,48 | 1026,42 | 1020,76 | 1027,47 | 1030,79 | 1022,59 | 1024,42 |
9 | 1010,87 | 1047,89 | 1006,03 | 1029,23 | 1029,19 | 1016,73 | 1025,00 | 1022,83 | 1024,89 | 1030,58 | 1021,85 | 1023,91 |
10 | 1025,27 | 1042,98 | 1005,73 | 1029,77 | 1022,79 | 1017,99 | 1023,51 | 1026,21 | 1023,84 | 1025,74 | 1013,99 | 1018,90 |
11 | 1025,23 | 1041,89 | 1014,77 | 1023,81 | 1021,64 | 1020,56 | 1021,44 | 1027,40 | 1021,85 | 1025,61 | 1009,45 | 1016,36 |
12 | 1025,40 | 1042,91 | 1020,69 | 1017,04 | 1024,08 | 1020,86 | 1017,71 | 1027,40 | 1018,09 | 1021,91 | 1017,14 | 1015,99 |
13 | 1022,08 | 1042,88 | 1020,02 | 1010,98 | 1025,13 | 1020,32 | 1020,09 | 1023,54 | 1018,60 | 1021,71 | 1019,20 | 1010,40 |
14 | 1025,81 | 1040,57 | 1007,52 | 1009,93 | 1024,89 | 1020,56 | 1022,52 | 1023,51 | 1024,56 | 1016,90 | 1014,13 | 1024,59 |
15 | 1018,76 | 1038,34 | 1022,59 | 1016,06 | 1015,21 | 1020,56 | 1019,54 | 1023,27 | 1025,50 | 1023,07 | 1019,81 | 1041,25 |
16 | 1012,91 | 1034,17 | 1029,19 | 1021,37 | 1015,92 | 1019,27 | 1018,29 | 1022,32 | 1024,39 | 1027,50 | 1021,98 | 1044,60 |
17 | 997,02 | 1030,41 | 1028,86 | 1021,41 | 1024,83 | 1018,26 | 1021,10 | 1022,18 | 1022,42 | 1028,01 | 1021,91 | 1043,18 |
18 | 1006,47 | 1023,71 | 1023,64 | 1023,44 | 1027,77 | 1019,31 | 1024,05 | 1021,74 | 1021,30 | 1025,23 | 1029,03 | 1040,13 |
19 | 1014,23 | 1028,01 | 1022,49 | 1022,76 | 1028,38 | 1019,75 | 1016,70 | 1023,30 | 1019,37 | 1015,78 | 1026,96 | 1034,44 |
20 | 1018,12 | 1028,52 | 1022,18 | 1021,58 | 1027,54 | 1019,88 | 1016,43 | 1024,79 | 1021,41 | 1000,17 | 1017,38 | 1020,80 |
21 | 1025,54 | 1020,22 | 1021,17 | 1021,85 | 1023,71 | 1022,52 | 1016,70 | 1025,00 | 1017,41 | 1007,76 | 1020,39 | 1016,19 |
22 | 1034,41 | 1021,14 | 1019,65 | 1019,61 | 1020,32 | 1022,39 | 1019,58 | 1020,56 | 1009,55 | 1018,93 | 1032,21 | 998,55 |
23 | 1037,36 | 1020,63 | 1017,00 | 1017,68 | 1017,31 | 1020,83 | 1019,54 | 1021,74 | 1022,79 | 1021,74 | 1031,19 | 1010,23 |
24 | 1039,12 | 1016,77 | 1016,29 | 1011,79 | 1023,64 | 1024,52 | 1015,04 | 1022,22 | 1028,86 | 1017,75 | 1011,38 | 1012,60 |
25 | 1038,44 | 1008,17 | 1013,08 | 1014,40 | 1026,28 | 1024,49 | 1007,72 | 1018,16 | 1029,33 | 1007,01 | 1008,67 | 1016,39 |
26 | 1028,48 | 1023,67 | 1013,11 | 1022,12 | 1026,45 | 1020,73 | 1016,66 | 1018,43 | 1028,92 | 1003,39 | 1018,09 | 1022,35 |
27 | 1023,57 | 1032,38 | 1018,19 | 1026,18 | 1026,86 | 1018,83 | 1018,83 | 1015,31 | 1028,45 | 1002,88 | 1017,00 | 1029,30 |
28 | 1030,52 | 1034,31 | 1028,72 | 1026,28 | 1024,32 | 1020,09 | 1014,53 | 1012,84 | 1026,38 | 1013,31 | 1007,15 | 1026,05 |
29 | 1031,73 | 1029,13 | 1019,31 | 1021,68 | 1020,49 | 1015,72 | 1010,81 | 1026,45 | 1013,41 | 1014,33 | 1023,20 | |
30 | 1026,99 | 1024,59 | 1024,52 | 1025,13 | 1017,51 | 1016,50 | 1011,62 | 1029,77 | 1013,41 | 1013,41 | 1022,15 | |
31 | 1022,96 | 1015,95 | 1025,57 | 1017,92 | 1019,92 | 1012,64 | 1022,05 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.2.2025 18:55:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)