Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 | 94 |
| 2 | 94 | 93 | 78 | 93 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | 87 | 93 |
| 3 | 93 | 93 | 78 | 90 | 93 | 89 | 93 | 89 | 94 | 94 | 93 | 92 |
| 4 | 94 | 92 | 78 | 83 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 |
| 5 | 93 | 91 | 78 | 88 | 93 | 93 | 92 | 93 | 94 | 94 | 93 | 91 |
| 6 | 94 | 91 | 78 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 7 | 94 | 92 | 78 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 |
| 8 | 92 | 92 | 87 | 94 | 88 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 9 | 93 | 92 | 93 | 94 | 93 | 93 | 92 | 94 | 94 | 94 | 95 | 91 |
| 10 | 93 | 92 | 94 | 94 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 11 | 94 | 92 | 92 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 12 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 90 | 94 | 94 | 93 | 94 | 95 |
| 13 | 93 | 94 | 91 | 93 | 93 | 93 | 92 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| 14 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 95 | 95 |
| 15 | 93 | 93 | 89 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 16 | 94 | 93 | 90 | 93 | 93 | 93 | 88 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 |
| 17 | 93 | 94 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 95 |
| 18 | 94 | 94 | 77 | 90 | 89 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 |
| 19 | 94 | 93 | 86 | 91 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 95 |
| 20 | 93 | 94 | 91 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 94 | 93 | 95 | 95 |
| 21 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 91 | 95 | 96 |
| 22 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 89 | 89 | 94 | 93 | 94 |
| 23 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | 90 | 94 |
| 24 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 92 | 89 | 94 | 89 | 95 | 93 | 95 |
| 25 | 93 | 93 | 93 | 93 | 89 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 95 |
| 26 | 93 | 89 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 |
| 27 | 90 | 86 | 93 | 93 | 88 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 |
| 28 | 91 | 92 | 90 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 94 | 95 | 94 | 93 |
| 29 | 92 | 92 | 92 | 93 | 90 | 94 | 93 | 94 | 94 | 92 | 95 | |
| 30 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 92 | 93 | 95 | |
| 31 | 93 | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 | 95 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.4.2026 8:45:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)