Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,3 | 0,8 | -0,3 | 8,8 | 9,6 | 13,3 | ||||||
2 | 9,2 | 0,4 | -3,5 | 5,7 | 11,1 | 13,7 | ||||||
3 | 6,1 | 0,9 | -3,5 | 0,0 | 7,9 | 8,1 | ||||||
4 | 5,5 | 1,1 | -3,5 | -3,4 | 10,0 | 11,8 | ||||||
5 | 7,1 | -5,4 | -3,5 | -4,3 | 11,6 | |||||||
6 | 4,7 | -7,7 | -3,5 | -1,1 | 14,2 | |||||||
7 | 6,3 | -5,9 | -3,5 | 0,7 | 9,2 | |||||||
8 | 4,6 | -4,4 | 4,4 | 3,3 | 7,8 | |||||||
9 | 5,9 | -4,5 | 7,7 | 5,4 | 6,8 | |||||||
10 | 3,1 | -4,5 | 8,8 | 7,4 | 8,5 | |||||||
11 | 1,9 | -0,5 | -0,9 | 8,5 | 9,5 | |||||||
12 | 4,2 | 3,2 | 0,0 | 5,6 | 9,2 | |||||||
13 | 4,1 | 3,6 | 5,3 | 6,6 | 9,3 | |||||||
14 | 4,2 | 1,4 | 7,2 | 8,9 | 10,7 | |||||||
15 | 2,2 | 2,4 | 4,3 | 6,7 | 11,9 | |||||||
16 | 1,9 | 1,6 | -1,1 | 7,4 | 12,6 | |||||||
17 | 2,6 | 4,5 | -2,8 | 9,2 | 9,9 | |||||||
18 | 0,6 | 6,8 | -0,2 | 8,5 | 8,6 | |||||||
19 | -0,8 | 6,2 | 2,8 | 7,2 | 13,3 | |||||||
20 | -2,8 | 5,6 | 8,0 | 8,9 | 14,8 | |||||||
21 | -2,7 | 7,6 | 7,8 | 9,4 | 19,1 | |||||||
22 | -0,9 | 5,7 | 8,5 | 7,4 | 18,6 | |||||||
23 | 0,2 | 5,8 | 7,8 | 9,2 | 17,0 | |||||||
24 | 0,7 | 6,3 | 10,5 | 9,7 | 13,0 | |||||||
25 | -0,8 | 5,4 | 8,8 | 8,0 | 13,2 | |||||||
26 | -0,7 | -1,8 | 7,2 | 3,9 | 14,6 | |||||||
27 | -2,7 | -3,9 | 4,6 | 2,9 | 10,9 | |||||||
28 | -3,4 | -3,1 | -2,3 | 5,9 | 12,4 | |||||||
29 | -4,5 | -0,2 | 10,7 | 14,2 | ||||||||
30 | -0,9 | 6,2 | 8,7 | 12,7 | ||||||||
31 | -0,2 | 9,3 | 11,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 5.6.2023 12:00:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)