Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,4 | 0,4 | 4,7 | 11,5 | 18,4 | 25,4 | 27,8 | 21,0 | 19,9 | 18,8 | 12,3 | -1,1 |
2 | 10,9 | 1,6 | -2,5 | 5,8 | 17,3 | 22,8 | 26,9 | 25,2 | 26,3 | 23,9 | 13,2 | -3,3 |
3 | 7,2 | 0,4 | -2,5 | -0,4 | 10,5 | 19,4 | 28,1 | 22,6 | 22,0 | 23,9 | 13,0 | -5,8 |
4 | 5,7 | 0,8 | -2,5 | -1,7 | 17,4 | 22,3 | 28,4 | 24,7 | 20,5 | 19,9 | 7,4 | -4,6 |
5 | 8,0 | -5,8 | -2,5 | 1,1 | 21,1 | 22,0 | 31,4 | 21,9 | 26,7 | 17,6 | 10,1 | -2,6 |
6 | 5,1 | -6,8 | -2,5 | 1,7 | 19,0 | 22,2 | 24,1 | 17,6 | 28,5 | 17,8 | 10,9 | -0,8 |
7 | 6,7 | -4,6 | -2,5 | 0,6 | 11,5 | 21,9 | 26,0 | 14,6 | 29,9 | 21,9 | 11,0 | -2,8 |
8 | 5,8 | -2,9 | 5,9 | 3,4 | 13,7 | 26,7 | 29,8 | 18,0 | 29,8 | 16,0 | 7,6 | -1,8 |
9 | 6,7 | -3,0 | 9,1 | 8,6 | 16,1 | 25,0 | 31,8 | 18,0 | 31,4 | 7,1 | 8,7 | -2,7 |
10 | 2,8 | -1,7 | 13,0 | 11,6 | 16,9 | 24,4 | 32,8 | 21,5 | 30,4 | 17,9 | 7,7 | -1,1 |
11 | 1,9 | 0,1 | -1,5 | 13,2 | 19,4 | 23,0 | 29,6 | 24,9 | 31,0 | 20,2 | 7,4 | 1,5 |
12 | 4,4 | 3,7 | 1,5 | 11,3 | 17,0 | 20,0 | 32,4 | 29,5 | 31,1 | 23,3 | 4,8 | 3,1 |
13 | 5,0 | 3,9 | 8,9 | 10,1 | 15,8 | 19,6 | 25,6 | 31,2 | 31,1 | 23,7 | 4,6 | 2,2 |
14 | 4,4 | 1,6 | 11,4 | 10,1 | 14,3 | 19,7 | 29,0 | 31,2 | 20,5 | 22,2 | 8,8 | 2,3 |
15 | 2,3 | 4,7 | 5,3 | 11,3 | 15,2 | 23,3 | 33,3 | 33,2 | 23,8 | 12,6 | 8,5 | -0,6 |
16 | 2,2 | 3,4 | 3,2 | 13,5 | 17,1 | 24,1 | 37,0 | 35,1 | 26,2 | 7,0 | 7,2 | 1,0 |
17 | 2,4 | 4,2 | 5,8 | 11,8 | 11,0 | 23,8 | 33,5 | 31,3 | 26,4 | 9,1 | 5,5 | 2,3 |
18 | -0,3 | 7,0 | 8,6 | 14,2 | 11,9 | 26,3 | 28,4 | 31,1 | 26,5 | 9,8 | 0,7 | 0,8 |
19 | -2,0 | 6,5 | 12,9 | 9,7 | 17,8 | 29,9 | 31,5 | 34,5 | 22,1 | 12,6 | 1,2 | 1,8 |
20 | -3,7 | 6,4 | 15,0 | 15,2 | 20,5 | 32,6 | 25,5 | 34,8 | 24,7 | 23,0 | 7,5 | 0,7 |
21 | -3,7 | 10,7 | 12,5 | 16,4 | 27,5 | 35,4 | 26,2 | 36,4 | 24,0 | 23,0 | 7,0 | 4,4 |
22 | -1,7 | 7,8 | 16,3 | 18,6 | 26,5 | 35,8 | 25,3 | 37,4 | 26,8 | 16,4 | -0,2 | 2,1 |
23 | -0,4 | 8,6 | 18,4 | 20,2 | 26,7 | 33,4 | 29,6 | 17,6 | 21,3 | 16,2 | 2,7 | -1,6 |
24 | 0,8 | 7,0 | 18,5 | 15,4 | 15,9 | 19,4 | 33,8 | 30,0 | 15,5 | 17,7 | 2,8 | 4,1 |
25 | -1,8 | 5,6 | 12,6 | 11,4 | 17,8 | 26,1 | 25,6 | 34,3 | 24,3 | 14,6 | -1,7 | 7,6 |
26 | -1,1 | -1,2 | 10,7 | 7,0 | 20,5 | 28,9 | 16,4 | 32,9 | 29,6 | 13,6 | -4,5 | 9,2 |
27 | -3,6 | -2,0 | 4,4 | 8,4 | 19,2 | 21,2 | 22,8 | 33,6 | 28,0 | 10,8 | -1,2 | 3,3 |
28 | -4,2 | 0,9 | -0,9 | 12,6 | 22,7 | 21,3 | 23,4 | 24,8 | 26,1 | 12,0 | -1,2 | 8,0 |
29 | -5,4 | 5,6 | 13,5 | 23,7 | 26,2 | 28,9 | 24,7 | 25,7 | 13,7 | -4,2 | 8,0 | |
30 | -1,8 | 10,5 | 12,5 | 21,4 | 29,1 | 25,4 | 17,4 | 16,4 | 16,9 | -1,6 | 8,2 | |
31 | 0,6 | 12,2 | 23,7 | 25,8 | 21,7 | 16,1 | 6,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.2.2025 20:45:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)