Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,3 | 0,9 | -0,4 | 7,5 | 9,7 | 15,6 | 19,5 | 15,6 | 13,4 | 10,6 | 9,1 | -0,9 |
2 | 6,8 | 1,2 | -0,1 | 3,8 | 12,2 | 14,3 | 18,3 | 18,7 | 17,4 | 14,5 | 12,6 | -2,6 |
3 | 5,0 | -1,2 | -0,1 | 1,0 | 8,8 | 13,4 | 18,6 | 18,4 | 15,5 | 15,9 | 10,0 | -4,6 |
4 | 1,9 | -1,2 | -0,1 | -0,9 | 9,6 | 13,4 | 20,4 | 17,2 | 15,1 | 12,7 | 5,9 | -3,8 |
5 | 6,9 | -5,0 | -0,1 | -1,0 | 11,6 | 13,6 | 20,0 | 17,0 | 14,6 | 9,0 | 8,4 | -1,9 |
6 | 2,3 | -9,6 | -0,1 | -1,5 | 10,9 | 16,3 | 17,1 | 14,5 | 16,2 | 10,1 | 7,4 | -0,6 |
7 | 4,4 | -10,2 | -0,1 | 0,7 | 8,6 | 16,3 | 17,5 | 12,6 | 17,0 | 12,6 | 6,1 | -1,1 |
8 | 5,8 | -7,7 | 3,5 | 2,2 | 8,9 | 17,4 | 19,1 | 13,3 | 17,4 | 9,5 | 6,0 | -1,8 |
9 | 5,9 | -7,4 | 7,0 | 5,0 | 7,9 | 15,9 | 21,0 | 13,5 | 17,7 | 5,2 | 5,6 | -1,0 |
10 | 3,2 | -5,3 | 7,9 | 5,3 | 10,2 | 16,7 | 20,0 | 13,9 | 17,6 | 11,3 | 7,3 | -0,2 |
11 | 1,5 | -3,3 | -0,7 | 5,1 | 12,1 | 17,1 | 20,9 | 14,5 | 18,0 | 14,1 | 5,8 | 1,8 |
12 | 3,5 | 1,7 | -1,2 | 5,3 | 10,7 | 14,5 | 20,8 | 17,6 | 18,3 | 15,4 | 2,6 | 1,6 |
13 | 4,6 | 0,8 | 6,6 | 6,1 | 11,5 | 12,7 | 18,7 | 19,4 | 18,8 | 15,7 | 1,9 | 2,4 |
14 | 3,3 | 1,8 | 8,6 | 7,8 | 10,5 | 12,9 | 19,5 | 20,8 | 16,2 | 16,6 | 7,4 | 3,0 |
15 | 3,5 | -1,0 | 2,2 | 6,7 | 11,1 | 15,3 | 22,1 | 21,1 | 15,0 | 7,4 | 7,3 | 0,2 |
16 | 2,0 | 0,4 | 0,8 | 8,6 | 10,7 | 14,7 | 26,0 | 22,7 | 15,8 | 3,1 | 6,2 | 0,5 |
17 | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 8,7 | 8,3 | 14,7 | 20,8 | 20,6 | 17,6 | 2,3 | 3,8 | 0,8 |
18 | 0,4 | 5,7 | 5,5 | 11,3 | 9,0 | 16,3 | 20,5 | 20,6 | 18,1 | 2,9 | 1,6 | -1,3 |
19 | -1,1 | 4,2 | 7,9 | 6,4 | 10,4 | 18,1 | 21,4 | 21,7 | 16,4 | 9,4 | 0,3 | -1,3 |
20 | -3,9 | 2,3 | 7,0 | 9,6 | 13,4 | 20,9 | 18,4 | 22,6 | 15,4 | 17,7 | 5,7 | 0,3 |
21 | -2,1 | 6,6 | 8,1 | 9,4 | 15,3 | 21,1 | 16,5 | 22,6 | 17,7 | 17,4 | 5,1 | 2,7 |
22 | -0,9 | 5,1 | 9,1 | 9,6 | 16,1 | 22,0 | 18,2 | 27,2 | 19,8 | 12,0 | -1,0 | 1,2 |
23 | 0,2 | 4,0 | 11,0 | 11,8 | 15,6 | 22,5 | 20,2 | 15,3 | 14,7 | 7,9 | 1,2 | -0,3 |
24 | 1,2 | 5,9 | 11,9 | 11,6 | 13,0 | 15,9 | 23,9 | 19,7 | 12,9 | 10,7 | 2,6 | 1,2 |
25 | -0,5 | 2,6 | 8,5 | 8,1 | 12,5 | 17,4 | 17,1 | 21,2 | 15,5 | 10,8 | -1,3 | 6,3 |
26 | -0,4 | -1,0 | 7,4 | 5,2 | 14,8 | 18,5 | 13,0 | 20,2 | 17,3 | 10,0 | -3,2 | 7,3 |
27 | -1,7 | -1,5 | 2,4 | 4,1 | 13,3 | 16,4 | 15,0 | 20,7 | 14,8 | 9,1 | -1,2 | 1,9 |
28 | -2,2 | -2,3 | -1,0 | 6,7 | 12,9 | 13,9 | 16,4 | 18,7 | 14,3 | 8,3 | -0,6 | 5,1 |
29 | -5,2 | 0,6 | 10,5 | 14,6 | 17,1 | 18,4 | 17,6 | 14,1 | 11,7 | -4,2 | 5,2 | |
30 | -2,8 | 6,1 | 9,9 | 13,9 | 18,9 | 17,3 | 14,7 | 10,9 | 14,5 | -1,2 | 4,7 | |
31 | 0,6 | 8,0 | 15,0 | 17,5 | 14,4 | 12,5 | 2,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.9.2024 10:45:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)