Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 4,4 | 29,6 | 0,2 | ||||
2 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
3 | 4,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4 | 21,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
5 | 6,2 | 0,4 | 1,2 | 13,4 | 0,4 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | ||||
6 | 0,2 | 9,2 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 0,0 | 3,6 | 2,0 | ||||
7 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,2 | 4,8 | 5,2 | 14,2 | 0,0 | ||||
8 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 8,4 | 0,8 | 8,4 | 4,0 | 0,0 | ||||
9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,2 | 0,2 | 3,0 | 0,4 | 0,0 | ||||
10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | |||||
11 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||
12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | |||||
14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | |||||
15 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | |||||
16 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 1,4 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | |||||
17 | 2,2 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,2 | 0,0 | |||||
18 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | |||||
21 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
22 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
23 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
24 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
25 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 12,4 | 5,6 | 3,8 | 0,0 | |||||
26 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 10,0 | |||||
27 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | |||||
28 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
29 | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
30 | 7,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | ||||||
31 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 41,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 2.3.2008 8:50:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)