Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | nor | Bezen | Duben | Kvten | erven | ervenec | Srpen | Z | jen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023,10 | 1007,08 | 1032,55 | 997,53 | 1021,61 | 1016,94 | 1013,11 | 1017,85 | 1021,00 | 1013,41 | 1022,90 | 1028,65 |
2 | 1018,19 | 1006,03 | 1025,33 | 1003,59 | 1018,09 | 1019,65 | 1021,07 | 1019,68 | 1020,09 | 1015,78 | 1025,57 | 1027,43 |
3 | 1014,36 | 1021,47 | 1020,63 | 1012,33 | 1017,24 | 1020,63 | 1019,85 | 1020,09 | 1019,71 | 1015,07 | 1026,11 | |
4 | 999,77 | 1016,36 | 1021,95 | 1012,43 | 1019,68 | 1018,43 | 1018,05 | 1018,53 | 1021,85 | 1007,32 | 1023,13 | |
5 | 1001,56 | 1016,36 | 1024,62 | 1009,72 | 1021,27 | 1016,94 | 1018,46 | 1015,41 | 1025,71 | 1011,79 | 1020,93 | |
6 | 1011,04 | 1004,88 | 1024,76 | 1005,32 | 1023,74 | 1018,09 | 1020,05 | 1016,77 | 1022,02 | 1020,73 | 1016,87 | |
7 | 1022,93 | 1001,05 | 1025,00 | 996,52 | 1023,88 | 1013,38 | 1020,32 | 1022,69 | 1018,19 | 1019,17 | 1020,05 | 1016,73 |
8 | 1013,35 | 1024,42 | 1027,30 | 996,92 | 1024,69 | 1010,91 | 1022,59 | 1022,83 | 1012,30 | 1022,25 | 1022,32 | 1013,85 |
9 | 1007,83 | 1029,97 | 1027,40 | 995,91 | 1026,65 | 1009,72 | 1021,91 | 1025,84 | 1016,60 | 1025,33 | 1021,03 | 1005,56 |
10 | 1012,87 | 1023,20 | 1029,53 | 1014,94 | 1021,88 | 1016,16 | 1018,66 | 1014,77 | 1024,79 | 1022,63 | 1006,03 | |
11 | 1030,58 | 1022,63 | 1034,71 | 1023,78 | 1018,05 | 1023,10 | 1022,29 | 1015,72 | 1025,16 | 1036,10 | 1005,66 | |
12 | 1039,08 | 1033,46 | 1033,16 | 1023,13 | 1017,92 | 1020,73 | 1023,40 | 1018,32 | 1028,59 | 1036,51 | 1009,38 | |
13 | 1036,75 | 1024,52 | 1029,57 | 1023,78 | 1016,90 | 1016,63 | 1021,07 | 1013,89 | 1024,18 | 1033,12 | 1016,56 | |
14 | 1029,91 | 1016,22 | 1032,07 | 1021,61 | 1020,73 | 1022,86 | 1014,29 | 1007,22 | 1020,69 | 1024,52 | 1007,42 | |
15 | 1031,46 | 1015,17 | 1024,59 | 1021,91 | 1021,71 | 1022,22 | 1015,62 | 1004,51 | 1017,68 | 1013,14 | 1008,20 | |
16 | 1025,74 | 1007,93 | 1021,47 | 1024,96 | 1019,71 | 1018,32 | 1021,30 | 1009,15 | 1022,25 | 1005,63 | 1007,76 | |
17 | 1019,00 | 997,19 | 1032,58 | 1026,52 | 1019,75 | 1021,95 | 1026,59 | 1009,38 | 1030,24 | 1004,64 | 1018,83 | |
18 | 1032,41 | 1006,34 | 1039,08 | 1018,43 | 1025,37 | 1021,27 | 1025,88 | 1010,43 | 1027,06 | 1004,03 | 1036,20 | |
19 | 1023,81 | 1006,51 | 1041,49 | 1014,43 | 1027,20 | 1014,50 | 1022,59 | 1011,99 | 1027,06 | 1009,82 | 1036,10 | |
20 | 1016,16 | 1013,01 | 1044,47 | 1016,97 | 1017,88 | 1009,79 | 1020,69 | 1018,73 | 1026,76 | 1014,36 | 1026,79 | |
21 | 1021,20 | 1003,63 | 1041,22 | 1014,57 | 1017,14 | 1012,03 | 1017,99 | 1012,47 | 1024,76 | 1020,69 | 1009,59 | 1021,24 |
22 | 1021,58 | 1007,52 | 1038,78 | 1009,76 | 1016,39 | 1014,63 | 1017,75 | 1013,58 | 1025,44 | 1019,07 | 1006,68 | 1014,77 |
23 | 1032,92 | 1020,49 | 1032,21 | 1009,45 | 1011,55 | 1016,09 | 1015,01 | 1014,53 | 1022,18 | 1021,17 | 1007,45 | 1010,98 |
24 | 1037,76 | 1019,41 | 1029,43 | 1002,51 | 1009,89 | 1012,77 | 1019,04 | 1019,85 | 1018,32 | 1019,37 | 1010,57 | 1010,10 |
25 | 1033,19 | 1018,73 | 1029,57 | 1006,34 | 1014,80 | 1012,53 | 1013,08 | 1017,04 | 1013,72 | 1019,54 | 1020,69 | 1022,90 |
26 | 1029,97 | 1029,03 | 1028,69 | 1016,80 | 1022,52 | 1016,87 | 1011,69 | 1013,08 | 1008,13 | 1024,05 | 1027,13 | 1021,00 |
27 | 1021,47 | 1036,04 | 1031,50 | 1020,86 | 1016,43 | 1017,51 | 1016,56 | 1013,65 | 1002,44 | 1029,33 | 1028,75 | 1021,71 |
28 | 1020,22 | 1034,24 | 1019,20 | 1027,67 | 1017,24 | 1018,76 | 1018,43 | 1015,28 | 1002,04 | 1031,06 | 1023,61 | 1023,95 |
29 | 1018,66 | 1009,38 | 1027,94 | 1014,09 | 1013,82 | 1017,11 | 1018,90 | 1004,47 | 1027,43 | 1024,01 | 1020,53 | |
30 | 1014,33 | 1002,00 | 1023,20 | 1013,52 | 1011,99 | 1014,36 | 1021,24 | 1010,74 | 1025,00 | 1028,21 | 1020,12 | |
31 | 1007,35 | 998,68 | 1016,66 | 1014,16 | 1021,51 | 1024,45 | 1022,96 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.2.2025 19:05:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)