Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1029,91 | 1017,14 | 1038,78 | 1003,83 | 1024,59 | 1019,98 | 1022,05 | 1019,68 | ||||
2 | 1029,67 | 1021,58 | 1032,61 | 1012,43 | 1022,63 | 1025,00 | 1026,38 | 1022,05 | ||||
3 | 1018,70 | 1026,28 | 1025,44 | 1023,81 | 1020,22 | 1026,08 | 1024,62 | 1022,76 | ||||
4 | 1014,43 | 1021,64 | 1025,37 | 1023,95 | 1021,85 | 1021,54 | 1021,00 | 1021,71 | ||||
5 | 1011,08 | 1026,28 | 1027,33 | 1012,57 | 1023,84 | 1022,59 | 1020,25 | 1019,65 | ||||
6 | 1026,52 | 1025,50 | 1026,82 | 1012,97 | 1025,81 | 1020,22 | 1024,08 | 1025,71 | ||||
7 | 1027,77 | 1024,42 | 1027,74 | 1005,35 | 1026,35 | 1019,27 | 1023,37 | 1025,44 | ||||
8 | 1022,96 | 1030,65 | 1029,23 | 1004,85 | 1027,26 | 1015,41 | 1027,91 | 1025,94 | ||||
9 | 1013,35 | 1032,01 | 1029,84 | 1015,01 | 1028,89 | 1016,16 | 1027,87 | 1027,98 | ||||
10 | 1030,65 | 1030,31 | 1036,58 | 1024,28 | 1028,21 | 1023,98 | 1022,83 | |||||
11 | 1039,12 | 1033,46 | 1038,51 | 1026,32 | 1023,20 | 1025,13 | 1024,59 | |||||
12 | 1042,88 | 1039,42 | 1037,90 | 1026,21 | 1020,29 | 1025,40 | 1025,00 | |||||
13 | 1043,15 | 1035,46 | 1033,22 | 1026,38 | 1021,41 | 1022,90 | 1024,59 | |||||
14 | 1036,78 | 1024,56 | 1037,53 | 1025,61 | 1023,54 | 1025,23 | 1021,78 | |||||
15 | 1034,14 | 1019,98 | 1037,56 | 1025,23 | 1024,22 | 1025,67 | 1023,00 | |||||
16 | 1032,45 | 1019,92 | 1032,75 | 1032,55 | 1023,74 | 1023,10 | 1026,59 | |||||
17 | 1032,41 | 1011,96 | 1039,15 | 1032,48 | 1025,37 | 1027,26 | 1029,91 | |||||
18 | 1041,05 | 1017,65 | 1045,42 | 1026,55 | 1032,07 | 1027,57 | 1030,62 | |||||
19 | 1040,64 | 1022,12 | 1045,31 | 1019,65 | 1032,11 | 1022,46 | 1026,99 | |||||
20 | 1023,81 | 1021,85 | 1046,94 | 1020,09 | 1027,60 | 1014,63 | 1024,83 | |||||
21 | 1027,06 | 1013,08 | 1045,62 | 1017,68 | 1021,20 | 1017,48 | 1021,91 | |||||
22 | 1033,09 | 1022,32 | 1043,38 | 1015,48 | 1019,51 | 1018,16 | 1021,27 | |||||
23 | 1038,37 | 1031,12 | 1039,18 | 1011,62 | 1017,82 | 1018,70 | 1019,41 | |||||
24 | 1040,61 | 1030,85 | 1032,24 | 1010,13 | 1014,97 | 1018,16 | 1021,88 | |||||
25 | 1039,22 | 1029,03 | 1032,82 | 1016,87 | 1022,69 | 1017,21 | 1021,74 | |||||
26 | 1033,33 | 1037,22 | 1032,95 | 1021,00 | 1024,83 | 1019,24 | 1018,29 | |||||
27 | 1030,04 | 1039,02 | 1034,31 | 1027,74 | 1024,01 | 1019,71 | 1019,98 | |||||
28 | 1031,46 | 1038,85 | 1032,28 | 1032,21 | 1019,07 | 1022,18 | 1020,83 | |||||
29 | 1032,82 | 1019,24 | 1032,41 | 1018,87 | 1021,27 | 1020,19 | ||||||
30 | 1020,46 | 1010,60 | 1029,23 | 1019,10 | 1016,16 | 1017,44 | ||||||
31 | 1020,42 | 1002,58 | 1020,56 | 1018,29 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 2.3.2008 9:40:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)