Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,0 | -0,3 | -1,9 | 0,6 | 10,1 | 16,3 | 24,3 | 14,0 | ||||
2 | 6,3 | 1,3 | -2,3 | -1,0 | 11,7 | 16,1 | 17,1 | 18,7 | ||||
3 | 4,9 | 0,2 | -3,3 | -1,8 | 10,7 | 15,7 | 18,7 | 18,8 | ||||
4 | 6,1 | 1,8 | -1,1 | 0,7 | 11,3 | 17,9 | 20,8 | 19,7 | ||||
5 | 3,5 | 1,3 | -1,1 | 3,3 | 13,6 | 19,4 | 17,1 | 21,6 | ||||
6 | -0,8 | 2,0 | -3,9 | 8,9 | 12,4 | 17,0 | 16,2 | 16,9 | ||||
7 | -5,3 | 1,8 | -2,1 | 10,3 | 12,2 | 17,9 | 13,6 | 17,9 | ||||
8 | -3,3 | 2,0 | -2,1 | 9,4 | 13,3 | 16,1 | 14,8 | 17,5 | ||||
9 | -1,8 | 3,7 | -1,6 | 5,0 | 13,5 | 16,8 | 15,3 | 17,7 | ||||
10 | -1,0 | 3,8 | -0,5 | 1,5 | 12,9 | 16,6 | 13,5 | |||||
11 | -4,0 | 2,3 | -3,4 | 2,7 | 15,9 | 16,7 | 13,2 | |||||
12 | -5,9 | -0,8 | -3,2 | 4,9 | 18,4 | 17,2 | 14,3 | |||||
13 | -2,2 | 0,6 | -0,5 | 7,9 | 16,1 | 14,4 | 18,1 | |||||
14 | -0,1 | 3,2 | 3,8 | 9,5 | 14,3 | 13,2 | 20,3 | |||||
15 | -1,8 | 3,6 | 5,7 | 8,1 | 13,6 | 14,7 | 16,7 | |||||
16 | -3,6 | 4,7 | 3,9 | 4,8 | 14,6 | 16,0 | 15,4 | |||||
17 | 0,0 | 5,9 | 3,3 | 3,4 | 12,0 | 15,9 | 14,1 | |||||
18 | -2,2 | 4,5 | 2,5 | 2,3 | 11,8 | 17,3 | 16,5 | |||||
19 | -3,1 | 5,4 | 1,3 | 1,8 | 12,2 | 20,0 | 19,4 | |||||
20 | -0,5 | 1,9 | 0,3 | 3,4 | 16,5 | 22,5 | 22,1 | |||||
21 | -3,6 | 4,2 | 1,2 | 5,9 | 17,1 | 15,6 | 23,6 | |||||
22 | -3,0 | 2,2 | 4,2 | 6,1 | 12,0 | 16,2 | 23,6 | |||||
23 | -3,2 | 1,9 | 5,9 | 9,9 | 12,7 | 18,4 | 23,9 | |||||
24 | -3,4 | 2,3 | 5,1 | 10,6 | 15,4 | 19,8 | 21,8 | |||||
25 | -1,3 | 1,6 | 5,2 | 7,8 | 12,6 | 20,6 | 20,5 | |||||
26 | 0,2 | -1,0 | 7,5 | 8,6 | 14,5 | 21,4 | 17,0 | |||||
27 | -0,2 | 0,2 | 7,5 | 7,5 | 13,4 | 22,7 | 18,4 | |||||
28 | 1,0 | -0,5 | 6,6 | 7,9 | 10,7 | 20,9 | 19,5 | |||||
29 | -1,9 | 7,7 | 8,2 | 9,3 | 24,0 | 20,4 | ||||||
30 | 2,8 | 7,1 | 8,8 | 11,4 | 25,0 | 17,6 | ||||||
31 | 0,8 | 3,6 | 13,2 | 14,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 2.3.2008 9:20:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)