Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 13,2 °C | Zdánlivá teplota | 13,9 °C |
Teplotní trend | +0,3 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 94 % |
Změna teploty za posl. hodinu | +0,1 °C | Rosný bod | 12,3 °C |
Průměrná teplota dnes | 11,6 °C | Vlhký teploměr | 12,6 °C |
Index horka | 13,2 °C | Chlad větru | 13,2 °C |
Výka spodní základny oblačnosti | 117 m | ||
Sráky | |||
Intenzita sráek | 1,4 mm/hod. | Sráky dnes | 8,6 mm |
Sráky za posl. hodinu | 5,2 mm | Sráky za posl. měsíc | 83,4 mm |
Sráky za posl. 24 hodin | 25,0 mm | Sráky za posl. rok | 801,4 mm |
Poslední sráky | |||
Datum a čas posledních sráek | v 10:41 hod. dne 14.09.2024 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | S |
Náraz větru | 0,9 m/s | Azimut nárazu větru | 1° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 m/s | Azimut větru (prům.) | 1° S |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvt | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1009,69 hPa | Setrval stav | -0,07 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 06:23 hod. | Západ Slunce | 19:03 hod. |
Svítání (občanské) | 05:51 hod. | Soumrak (občanský) | 19:35 hod. |
Délka dneního dne | 12:40 hod. | Délka denního světla | 13:44 hod. |
Délka zítřejího dne | - 3min 35s | ||
Dnení východ Měsíce | 17:49 hod. | Dnení západ Měsíce | 00:44 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Valask Polanka | |||
Zeměpisná ířka | N 49° 16' 25" | Zeměpisná délka | E 18° 00' 11" |
Nadmořská výka | 430 m |
Očekávaný vývoj počasí
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice.Stanice pouívá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, sráky, vlhkost a zeměpisnou ířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protoe ádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Pro sledování počasí pouívám meteostanici Davis Vantage Vue a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány kadých 5 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protoe srákoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srákách zkreslené a aktuální hodnoty sráek nejsou zobrazovány. Souhrny sráek jsou do přehledů doplňovány se zpoděním 48 hodin.
Poslední aktualizace: 14.9.2024 10:45:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)
Místní čas
Praha
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 13,2 °C |
Vlhkost: | 94 % |
Rychlost větru: | 0,0 m/s |
Směr větru: | S |
sobota 14.9.2024
Měření v 10:45:03 hod.
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce
Dorstajc Msc
Viditelná část 81 %