Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 12,9 °C | Zdánlivá teplota | 13,1 °C |
Teplotní trend | 0 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 86 % |
Změna teploty za posl. hodinu | 0 °C | Rosný bod | 10,6 °C |
Průměrná teplota dnes | 12,8 °C | Vlhký teploměr | 11,6 °C |
Index horka | 12,9 °C | Chlad větru | 12,9 °C |
Výka spodní základny oblačnosti | 285 m | ||
Sráky | |||
Intenzita sráek | 0,0 mm/hod. | Sráky dnes | 0,0 mm |
Sráky za posl. hodinu | 0,0 mm | Sráky za posl. měsíc | 22,6 mm |
Sráky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Sráky za posl. rok | 938,6 mm |
Poslední sráky | |||
Datum a čas posledních sráek | v 02:55 hod. dne 06.10.2024 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | S |
Náraz větru | 2,2 m/s | Azimut nárazu větru | 1° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 m/s | Azimut větru (prům.) | 1° S |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvt | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1013,52 hPa | Slab pokles | -0,42 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 06:59 hod. | Západ Slunce | 18:11 hod. |
Svítání (občanské) | 06:27 hod. | Soumrak (občanský) | 18:43 hod. |
Délka dneního dne | 11:12 hod. | Délka denního světla | 12:16 hod. |
Délka zítřejího dne | - 3min 35s | ||
Dnení východ Měsíce | 13:16 hod. | Dnení západ Měsíce | 20:20 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Valask Polanka | |||
Zeměpisná ířka | N 49° 16' 25" | Zeměpisná délka | E 18° 00' 11" |
Nadmořská výka | 430 m |
Očekávaný vývoj počasí
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice.Stanice pouívá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, sráky, vlhkost a zeměpisnou ířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protoe ádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Pro sledování počasí pouívám meteostanici Davis Vantage Vue a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány kadých 5 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protoe srákoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srákách zkreslené a aktuální hodnoty sráek nejsou zobrazovány. Souhrny sráek jsou do přehledů doplňovány se zpoděním 48 hodin.
Poslední aktualizace: 8.10.2024 5:40:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)
Místní čas
Praha
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 12,9 °C |
Vlhkost: | 86 % |
Rychlost větru: | 0,0 m/s |
Směr větru: | S |
ter 8.10.2024
Měření v 05:40:04 hod.
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce
Dorstajc srpek
Viditelná část 24 %